Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Durchstechfl. enth.: Ceftazidim 1 g/2 g (als Ceftazidim 5H2O)
Sonstige Bestandteile: Natriumcarbonat
Anwendungsgebiete
Nosokom. Pneumonie; Broncho-pulmonale Infekt. b. zyst. Fibrose; bakt. Meningitis; chron. eitr. Otitis media; maligne Otitis externa; kompl. Harnwegsinfekt.; kompl. Haut- u. Weichteilinfekt.; kompl. intraabdominale Infekt.; Knochen- u. Gelenksinfekt.; Peritonitis assoziiert m. Dialyse b. CAPD-Pat.; Behandl. v. Pat. mit Bakteriämie, d. in Zusammenhang od. bei vermut. Zusammenhang mit einer d. oben aufgef. Infekt. auftritt; Behandl. v. Pat. mit febriler Neutropenie, wenn bakt. Infekt. als Ursache vermutet; peri-operative Prophylaxe b. Pat. d. sich einer trans-urethralen Resektion unterziehen.
Dosierung
Zur i.v.-Anw. D. individuelle Dos. ist abhängig von Alter, KG, Art u. Schwere d. Infekt., Art d. Verabr. u. Nierenfunkt. Weit. Info. s. Fach- u. Gebrauchsinfo.
Gegenanzeigen
C 22 Ceftazidim a, b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Überempfindlichkeit gegen Cephalosporine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Überempfindlichkeitsreaktionen vom Sofort-Typ u./od. schwere Überempfindlichkeitsreaktionen auf Penicilline od. andere Betalaktame in der Anamnese |
Anwendungsbeschränkungen
C 22 Ceftazidim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Andere allergische Reaktion auf Penicilline od. andere Betalaktam-Antibiotika in der Anamnese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Nierenfunktionsstörung (Dosisanpassung entsprechend der Kreatinin-Clearance) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Hämodialyse, Peritonealdialyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Gleichz. Anwendung mit stark wirksamen Diuretika od. nephrotoxischen Arzneimitteln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Pat. mit gastrointestinalen Erkrankungen in der Anamnese (insbes. bei Colitis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Langzeittherapie (regelmäßige Blutbild-, Nieren- u. Leberfunktions-Kontrollen empfohlen) |
Warnhinweis
Z 35 Natriumverbindungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parenterale und orale Anwendung ≥1 mmol/Dosis: Der Natriumgehalt ist zu berücksichtigen bei Patienten unter Natrium-kontrollierter (natriumarmer/kochsalzarmer) Diät. |
Eine Durchstechfl. 1 g enth. 52 mg Natrium. Eine Durchstechfl. 2 g enth. 104 mg Natrium. Sofort. Abbruch u. ggf. Notfallmaßn. b. Auftreten v. Überempfindlichk.-reakt.
Hinweis
Reaktionsvermögen! (V) Zw. d. Anw. von Ceftazidim u. Vancomycin müssen Inf.-besteck u. intraven. Schläuche gespült werden.
(V) | Standard-Hinweis: Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen so weit verändern, dass z.B. die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol. |
Wechselwirkungen
C 22 Ceftazidim a, c-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Stark wirksame Diuretika (z. B. Furosemid), potenziell nephrotoxische Präparate (z. B. Aminoglykosid-Antibiotika) | (a) Beeinträchtigung der Nierenfunktion mögl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Chloramphenicol, Bakteriostatika | (c) Antagonistische Effekte mögl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Inkompatibilitäten: Ceftazidim darf aufgrund des Risikos einer Präzipitation nicht mit Aminoglykosiden u. zur Vermeidung chemischer Reaktionen nicht mit Lösungen mit einem pH-Wert >7,5 gemischt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f |
|
Schwangerschaft
C 22 Ceftazidim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strenge Indikationsstellung, insbes. im 1. Trimenon. Tierexperimentelle Untersuchungen ergaben keine Hinweise auf Missbildungen od. eine fruchtschädigende Wirkung. |
Stillzeit
C 22 Ceftazidim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strenge Indikationsstellung. Ceftazidim geht in geringen Mengen in die Muttermilch über. Beim gestillten Säugling kann es zu einer Sensibilisierung sowie Diarrhö u. Sprosspilzbesiedlung kommen. |
Nebenwirkungen
C 22 Ceftazidim a, c-p, r-u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Häufigkeitsangaben: sehr häufig: ≥10%, häufig: ≥1% bis <10%, gelegentlich: ≥0,1% bis <1%, selten: ≥0,01% bis <0,1%, sehr selten (inkl. Einzelfälle): <0,01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut | a | Candidiasis (einschl. vaginaler u. oraler Formen) (gelegentlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(r) | Stevens-Johnson-Syndrom, toxische epidermale Nekrolyse, Quincke-Ödem (sehr selten) (s. r Immunsystem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | c | Kopfschmerzen, Schwindel (gelegentlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Parästhesie (sehr selten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Neurologische Folgeerscheinungen mit Tremor, Krämpfen, Enzephalopathie u. Koma (insbes. bei Pat. mit eingeschränkter Nierenfunktion, bei denen die Dosis nicht entsprechend herabgesetzt wurde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschmack | f | Schlechter Geschmack im Mund (sehr selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | g | Diarrhö (häufig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Kolitis (gelegentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i |
Pseudomembranöse Kolitis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leber | j | Vorübergehende Erhöhung einzelner od. mehrerer Leberenzyme im Serum wie AST, ALT, LDH, γ-GT u. alkalische Phosphatase (häufig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Ikterus (sehr selten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreislauf | (s) | Hypotonie (s. s Immunsystem) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefäße | l | Phlebitis od. Thrombophlebitis nach i.v. Verabreichung (häufig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atemwege | (s) | Bronchospasmus (s. s Immunsystem) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blut | m | Eosinophilie, Thrombozytose (häufig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | Leukozytopenie, Neutrozytopenie, Thrombozytopenie (gelegentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | Lymphozytose, hämolytische Anämie, Agranulozytose (sehr selten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urogenitaltrakt | p | Vorübergehende Erhöhung des Blutharnstoffs, des Harnstoff-Stickstoffs im Blut u./od. der Serumkreatinin-Werte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunsystem | r | Stevens-Johnson-Syndrom, toxische epidermale Nekrolyse, Quincke-Ödem (sehr selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | Anaphylaxie (einschl. Bronchospasmus u./od. Hypotonie) (sehr selten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | t | Schmerzen u. Entzündungen nach i.m. Injektion (häufig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | Fieber (gelegentlich) |
Makulopapulöser od. urtikarieller Ausschlag, Pruritus, Erythema multiforme, DRESS, AGEP, Nephritis, akut. Nierenversagen.
Intoxikation
Überdos. kann zu neurolog. Folgen führen einschl. Enzephalopathie, Krämpfen u. Koma. Ceftazidim kann m. Hämodialyse od. Peritonealdialyse entfernt werden.
Lagerungshinweise
Nicht über 30°C lagern. Im Umkarton aufbewahren. Aufbewahrung nach Rekonstitution siehe Fachinfo.
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
10 Durchstechfl. 1 g | N3 | 11483616 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
10 Durchstechfl. 2 g | N3 | 11483622 |