Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
rezeptpflichtig
Produkttyp
Arzneimittel
Produkteigenschaft
Chemisch
Zusammensetzung
1 ml (= 30 Tr.) enth.: Codeinphosphat 0,5H2O 32,5 mg (entspr. 24 mg Codein)
Sonstige Bestandteile: Ethanol, Sorbitol, Saccharin-Natrium, Zuckercouleur, gereinigtes Wasser, Pfefferminzöl, Eucalyptusöl, Vanillin, Levomenthol, Contramarum-Aroma
Kohlenhydrate: 30 Tr. (= 1 ml) entspr. 0,04 BE.
Anwendungsgebiete
Sympt. Ther. von Reizhusten (unproduktiver Husten).
Dosierung
Erw. u. Jugendl.: 20-50 Tr. entspr. 16-40 mg Codein 2- bis 3-mal tgl. (alle 6-8 Std.), jedoch nicht mehr als 230 Tr./Tag. Einn. auf Zucker od. in heißem Tee.
Gegenanzeigen
C 85 Codein, Dihydrocodein a-g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Ateminsuffizienz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Koma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Atemdepression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Akuter Asthmaanfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Chronischer Husten bei Kindern (evtl. Frühsymptom eines Asthma bronchiale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codein zusätzlich: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Pneumonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Tiefe Bewusstlosigkeit |
Kinder <12 Jahre.
Anwendungsbeschränkungen
C 85 Codein, Dihydrocodein a-f, h-k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Abhängigkeit von Opioiden (auch Alkohol u. Sedativa; Kreuztoleranz zu anderen Opioiden beachten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Bewusstseinsstörungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Störungen des Atemzentrums (z. B. bei Zuständen mit erhöhtem Hirndruck) u. der Atemfunktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Pat. nach einer Cholezystektomie (herzinfarktähnliche Symptome sowie Symptomverstärkung bei bestehender Pankreatitis mögl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Eingeschränkte Nierenfunktion, Dialysepat. (Elimination verlangsamt; Dosierungsintervall verlängern) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Ältere Pat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Gleichz. Anwendung von MAO-Hemmern (od. binnen 14 Tagen nach Beendigung der MAO-Therapie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codein zusätzlich: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Chronisch obstruktive Atemwegserkrankung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Hypotension bei gleichz. bestehender Hypovolämie (bei höheren Dosen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Genetische CYP2D6-Variabilität (klinische Zeichen einer Morphin-Vergiftung mögl. Kontrolle der individuellen Reaktion des Pat. nötig) |
Z 59 Zuckeralkohole (Maltitol, Isomaltitol, Maltitol-Lösung, Mannitol, Sorbitol, Xylitol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maltitol, Isomaltitol, Maltitol-Lösung: Oralia: Hereditäre Fructose-Intoleranz; Sorbitol: Oralia, Parenteralia (außer i.v.): Hereditäre Fructose-Intoleranz. Sorbitol: Intravenöse Anwendung: Hereditäre Fructoseintoleranz es sei denn, es ist zwingend erforderlich. |
Warnhinweis
Enth. Ethanol! (29 Vol.-%)
Hinweis
Reaktionsvermögen! (V)
(V) | Standard-Hinweis: Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen so weit verändern, dass z.B. die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol. |
Wechselwirkungen
C 85 Codein, Dihydrocodein a-h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Zentral dämpfende Arzneimittel wie Sedativa, Hypnotika od. Psychopharmaka (Phenothiazine, z. B. Chlorpromazin, Thioridazin, Perphenazin) | (a) Sedierende u. atemdepressive Wirkung verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Alkohol | (b) Psychomotorische Leistungsfähigkeit vermindert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Antihistaminika (z. B. Promethazin, Meclozin), Antihypertonika | (c) Sedierende u. atemdepressive Wirkung verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Trizyklische Antidepressiva (Imipramin, Amitriptylin), Opipramol | (d) Atemdepression verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Schmerzmittel | (e) Wirkung der Schmerzmittel verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Partielle Opioidagonisten/-antagonisten (z. B. Buprenorphin, Pentazocin) | (f) Wirkungsabschwächung mögl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Cimetidin u. andere Arzneimittel, die den Leberstoffwechsel beeinflussen |
(g) Wirkungsverstärkung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Codein zusätzlich: MAO-Hemmer (z. B. Tranylcypromin) | (h) Verstärkung der zentralnervösen Wirkungen u. anderer Nebenwirk. in nicht vorhersehbarem Ausmaß |
Schwangerschaft
C 85 Codein, Dihydrocodein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strenge Indikationsstellung im 1. Trimenon. Kontraindiziert kurz vor der Geburt od. drohender Frühgeburt (Gefahr der Atemdepression bei Neugeborenen). Es wurde eine Assoziation zwischen Missbildungen des Respirationstraktes u. der Anwendung von Codein im 1. Trimenon festgestellt. Hinweise auf andere Missbildungen liegen aus epidemiologischen Studien mit Narkoanalgetika, einschl. Codein vor. Bei längerfristiger Einnahme kann sich eine Opiatabhängigkeit des Feten entwickeln. Berichte über Entzugssymptome beim Neugeborenen nach wiederholter Anwendung von Codein im letzten Trimenon der Schwangerschaft liegen vor. |
Stillzeit
Kontraind.
Nebenwirkungen
C 85 Codein, Dihydrocodein a-o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Häufigkeitsangaben: sehr häufig: ≥10%, häufig: ≥1% bis <10%, gelegentlich: ≥0,1% bis <1%, selten: ≥0,01% bis <0,1%, sehr selten (inkl. Einzelfälle): <0,01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut | a | Pruritus, urtikarielles Exanthem (gelegentlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Schwere allergische Reaktionen einschl. Stevens-Johnson-Syndrom (selten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muskel und Skelett | c | Erhöhter Muskeltonus der glatten Muskulatur (Einzeldosen >60 mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | d | Leichte Kopfschmerzen, leichte Schläfrigkeit (häufig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Schlafstörungen (gelegentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Synkopen (bei hohen therapeutischen Dosen u. bei Intoxikationen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Euphorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h |
Abhängigkeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augen | i | Verschlechterung der visuomotorischen Koordination u. der Sehleistung (bei höheren Dosen u. bei besonders empfindlichen Pat.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | j | Übelkeit, u. U. bis zum Erbrechen (insbes. zu Therapiebeginn), Obstipation (sehr häufig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Mundtrockenheit (gelegentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreislauf | l | Blutdruckabfall (bei hohen therapeutischen Dosen u. bei Intoxikationen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atemwege | m | Lungenödeme (bei Pat. mit vorher bestehenden Lungenfunktionsstörungen u. hohen therapeutischen Dosen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codein zusätzlich: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | Kurzatmigkeit (gelegentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | Atemdepression (bei höheren Dosen u. bei besonders empfindlichen Pat.) |
Intoxikation
C 85 Codein, Dihydrocodein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atemdepression! Weiterhin Somnolenz bis zu Stupor, Koma sowie Miosis, Erbrechen, Kopfschmerzen, Harn- u. Stuhlverhalten, Zyanose, Hypoxie, kalte Haut, Skelettmuskel-Tonus-Verlust sowie Areflexie, mitunter auch Bradykardie u. Blutdruckabfall mögl. Gelegentlich, v. a. bei Kindern, Krämpfe. Die Symptome können durch die gleichz. Einnahme von Alkohol od. zentral dämpfenden Arzneimitteln verstärkt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Als Antidot stehen Opiatantagonisten (z. B. Naloxonhydrochlorid) zur Verfügung. Nach deren Verabreichung ist eine engmaschige Überwachung notwendig, da die Wirkdauer der Opiatantagonisten kürzer ist als die des Opioids, so dass mit einem erneuten Auftreten der Ateminsuffizienz gerechnet werden muss. |
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
30 ml | N2 | 15505295 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |