Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Tbl. enth.: Bromocriptinmesilat 2,87 mg (entspr. 2,5 mg Bromocriptin)
Sonstige Bestandteile: Hochdisperses Siliciumdioxid, Lactose 1H2O, Magnesiumstearat, Maisstärke, Maleinsäure, Natriumedetat
Anwendungsgebiete
Zustände u. Erkrank., bei denen eine Senkung d. Prolaktinspiegels angezeigt ist: Prophylaxe od. Unterdrückung d. physiolog. Laktation nach d. Geburt nur in med. ind. Fällen (z. B. intrapartaler Verlust, Totgeburt, HIV Infektion d. Mutter). Galaktorrhö-Amenorrhö-Syndrom. Amenorrhö u. Galaktorrhö als Folge d. Anw. best. Medikamente, die eine Prolaktin-Erhöhung verursachen (z. B. Psychopharmaka). Akromegalie: Zusätzl. zur chirurg. od. Strahlen-Therapie; in best. Fällen auch in Monotherapie. Idiopath. u. postenzephalit. Parkinson-Krankheit: entw. in Monotherapie od. als Zusatzmed. zur Levodopa-Behandl.
Dosierung
Individuell mit niedrigen Anfangsdosen einschleichend beginnen. Danach in Abh. von d. Ind. bis zur erforderl. Erhaltungsdosis steigern (Dosistitration). Spez. Dos.-richtlinien zur Unterdrückung d. physiolog. Laktation in med. ind. Fällen, zur Behandl. postpart. Milchstaus ausschl. aus med. Gründen, zur Behandl. d. (medikament. bed.) Galaktorrhö-Amenorrhö-Syndroms, d. Akromegalie u d. idiopath. u. postenzephalit. Parkinson-Krankh. s. Fachinfo!
Gegenanzeigen
B 35 Bromocriptin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Überempfindlichkeit gegenüber Ergotalkaloiden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Koronare Herzerkrankung u. arterielle Verschlusskrankheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Schwere psychische Störungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Schwangerschaftstoxikose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Unkontrollierte Hypertonie |
Bluthochdruckerkr. in d. Schwangerschaft (einschl. Eklampsie, Prä-Eklampsie od. schwangerschaftsbed. Hypertonie), nachgeburtl. Hypertonie u. Hypertonie im Wochenbett. Bei Langzeitbehandl.: Echokardiograph. Nachweis einer Herzklappenerkrankung vor d. Behandl.
Weitere Inhalte
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
10 Tbl. | N1 | 01982956 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
30 Tbl. | N2 | 01942767 | ||
100 Tbl. | N3 | 02485639 |