Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
rezeptpflichtig
Produkttyp
Arzneimittel
Produkteigenschaft
Enzymatisch / Organisch
Zusammensetzung
1 Durchstechfl. enth.: Antithrombin III 500 I.E./1000 I.E.
Sonstige Bestandteile: Mannitol, Natriumchlorid, Natriumcitrat, Wasser f. Inj.-zwecke
Anwendungsgebiete
Angeborener Mangel an Antithrombin III, zur Behandl. u. Prophylaxe v. tiefer Venenthrombose u. Thromboembolie. Erworbener Mangel an Antithrombin III.
Dosierung
S. Gebrauchsinfo.
Hinweis
Virusinaktivierung durch Hitzebehandlung (10 h, 60°C, in Lsg.), Viruseliminierung durch Nanofiltration (15 nm). Dok.pflicht gem. Transfusionsgesetz.
Wechselwirkungen
Wirkungsverstärkung durch Heparin.
Nebenwirkungen
G 1 Gerinnungsfaktoren (human, rekombinant) a, b, d, f, g, i-k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haut | (f) | Hautrötung, generalisierte Urtikaria, Ausschlag, Angioödem (s. f allergische Reaktionen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | a | Kopfschmerzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(f) | Lethargie, nervöse Unruhe, Zittern (s. f allergische Reaktionen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | b | Übelkeit, Erbrechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herz, Kreislauf | (f) | Hypotonie, Tachykardie, Engegefühl in der Brust (s. f allergische Reaktionen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefäße | d | Beschwerden an der Infusionsstelle, Gewebsentzündung, Phlebitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atemwege | (f) | Stridor (s. f allergische Reaktionen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunsystem | f | Allergische Reaktionen: z. B. Angioödem, Schüttelfrost, Hautrötung, Hitzegefühl, generalisierte Urtikaria, Ausschlag, Hypotonie, Lethargie, Übelkeit, nervöse Unruhe, Tachykardie, Engegefühl in der Brust, Zittern, Stridor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Anaphylaktischer Schock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | i | Fieber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Brennen u. Stechen an der Injektionsstelle, Schüttelfrost, Hitzegefühl |
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
1 Durchstechfl. 500 I.E. + 1 Glasspritze m. 10 ml Wasser f. Inj.-zwecke + Microfilter, Transferadapter | N1 | 03702665 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
1 Durchstechfl. 1000 I.E. + 1 Glasspritze m. 20 ml Wasser f. Inj.-zwecke + Microfilter, Transferadapter | N1 | 03702671 |