Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Retardtbl. enth.: Codeinphosphat 0,5H2O 50 mg (entspr. 36,8 mg Codein (wasserfreie Base))
Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat, Lactose-Monohydrat, Maisstärke, hochdisp. Siliciumdioxid, Cellulosepulver, mikrokrist. Cellulose, Galactomannan, Dimeticon 100 (Viskosität: 95-105 mm2·s-1), Macrogol 400, Titandioxid (E 171), Hypromellose
Anwendungsgebiete
Symptomat. Therapie von Reizhusten (unproduktiver Husten) bei Erw.
Dosierung
Erw.: je 1-2 Retardtbl. morgens u. abends, unzerkaut m. etwas Flüssigkeit, max. 4 Tbl./Tag.
Gegenanzeigen
C 85 Codein, Dihydrocodein a-d, f, g, i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Ateminsuffizienz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Koma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Atemdepression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Akuter Asthmaanfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codein zusätzlich: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Pneumonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Tiefe Bewusstlosigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Tabletten u. Kapseln >11 mg Codein/Sirup >15 mg Codein pro 15 ml/Retardtabletten/Retardsuspension zusätzlich: Kinder bis 12 Jahre |
Pat., für die bekannt ist, dass sie vom CYP2D6-Phänotyp ultraschnelle Metabolisierer sind.
Anwendungsbeschränkungen
C 85 Codein, Dihydrocodein a-f, h-k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Abhängigkeit von Opioiden (auch Alkohol u. Sedativa; Kreuztoleranz zu anderen Opioiden beachten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Bewusstseinsstörungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Störungen des Atemzentrums (z. B. bei Zuständen mit erhöhtem Hirndruck) u. der Atemfunktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Pat. nach einer Cholezystektomie (herzinfarktähnliche Symptome sowie Symptomverstärkung bei bestehender Pankreatitis mögl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Eingeschränkte Nierenfunktion, Dialysepat. (Elimination verlangsamt; Dosierungsintervall verlängern) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Ältere Pat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Gleichz. Anwendung von MAO-Hemmern (od. binnen 14 Tagen nach Beendigung der MAO-Therapie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codein zusätzlich: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Chronisch obstruktive Atemwegserkrankung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Hypotension bei gleichz. bestehender Hypovolämie (bei höheren Dosen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Genetische CYP2D6-Variabilität (klinische Zeichen einer Morphin-Vergiftung mögl. Kontrolle der individuellen Reaktion des Pat. nötig) |
Z 30 Lactose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orale Anwendung: Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, völligem Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht einnehmen. |
Dämpfung chron. Hustens, v. a. b. Kdrn.; Kdr. m. beeinträchtigter Atemfunkt., einschl. z. B. durch neuromuskuläre Stör., schwere Herz- od. Atemwegserkrank., Infekt. der oberen Atemwege od. Lungeninfekt., Polytraumen od. umfangreiche operative Eingriffe. Gleichz. Anw. von sedierenden AM (Benzodiazepine od. verwandte AM) kann zu Sedierung, Atemdepression, Koma u. Tod führen u. ist nur bei Pat. angebracht, für die es keine alternativen Behandl.-möglichk. gibt. Wenn dennoch eine gleichz. Verschreibung für notwendig erachtet wird, sollte die niedrigste wirksame Dosis verwendet werden u. die Behandl.-dauer so kurz wie möglich sein. Pat. sollten engmaschig auf Anzeichen u. Symptome von Atemdepression u. Sedierung überwacht werden. Es wird dringend empfohlen, Pat. u. Bezugspersonen über Symptome zu informieren.
Hinweis
Reaktionsvermögen! (V)
(V) | Standard-Hinweis: Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen so weit verändern, dass z.B. die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol. |
Wechselwirkungen
C 85 Codein, Dihydrocodein a-h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Zentral dämpfende Arzneimittel wie Sedativa, Hypnotika od. Psychopharmaka (Phenothiazine, z. B. Chlorpromazin, Thioridazin, Perphenazin) | (a) Sedierende u. atemdepressive Wirkung verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Alkohol | (b) Psychomotorische Leistungsfähigkeit vermindert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Antihistaminika (z. B. Promethazin, Meclozin), Antihypertonika | (c) Sedierende u. atemdepressive Wirkung verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Trizyklische Antidepressiva (Imipramin, Amitriptylin), Opipramol | (d) Atemdepression verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Schmerzmittel | (e) Wirkung der Schmerzmittel verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Partielle Opioidagonisten/-antagonisten (z. B. Buprenorphin, Pentazocin) | (f) Wirkungsabschwächung mögl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Cimetidin u. andere Arzneimittel, die den Leberstoffwechsel beeinflussen |
(g) Wirkungsverstärkung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Codein zusätzlich: MAO-Hemmer (z. B. Tranylcypromin) | (h) Verstärkung der zentralnervösen Wirkungen u. anderer Nebenwirk. in nicht vorhersehbarem Ausmaß |
Schwangerschaft
C 85 Codein, Dihydrocodein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strenge Indikationsstellung im 1. Trimenon. Kontraindiziert kurz vor der Geburt od. drohender Frühgeburt (Gefahr der Atemdepression bei Neugeborenen). Es wurde eine Assoziation zwischen Missbildungen des Respirationstraktes u. der Anwendung von Codein im 1. Trimenon festgestellt. Hinweise auf andere Missbildungen liegen aus epidemiologischen Studien mit Narkoanalgetika, einschl. Codein vor. Bei längerfristiger Einnahme kann sich eine Opiatabhängigkeit des Feten entwickeln. Berichte über Entzugssymptome beim Neugeborenen nach wiederholter Anwendung von Codein im letzten Trimenon der Schwangerschaft liegen vor. |
Strenge Ind.-stellung. u. sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung insbesondere während der ersten drei Monate. Kontraind. bei nahender Geburt od. drohender Frühgeburt.
Stillzeit
Kontraind.
Nebenwirkungen
C 85 Codein, Dihydrocodein a-o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Häufigkeitsangaben: sehr häufig: ≥10%, häufig: ≥1% bis <10%, gelegentlich: ≥0,1% bis <1%, selten: ≥0,01% bis <0,1%, sehr selten (inkl. Einzelfälle): <0,01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut | a | Pruritus, urtikarielles Exanthem (gelegentlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Schwere allergische Reaktionen einschl. Stevens-Johnson-Syndrom (selten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muskel und Skelett | c | Erhöhter Muskeltonus der glatten Muskulatur (Einzeldosen >60 mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | d | Leichte Kopfschmerzen, leichte Schläfrigkeit (häufig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Schlafstörungen (gelegentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Synkopen (bei hohen therapeutischen Dosen u. bei Intoxikationen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Euphorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h |
Abhängigkeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augen | i | Verschlechterung der visuomotorischen Koordination u. der Sehleistung (bei höheren Dosen u. bei besonders empfindlichen Pat.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | j | Übelkeit, u. U. bis zum Erbrechen (insbes. zu Therapiebeginn), Obstipation (sehr häufig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Mundtrockenheit (gelegentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreislauf | l | Blutdruckabfall (bei hohen therapeutischen Dosen u. bei Intoxikationen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atemwege | m | Lungenödeme (bei Pat. mit vorher bestehenden Lungenfunktionsstörungen u. hohen therapeutischen Dosen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codein zusätzlich: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | Kurzatmigkeit (gelegentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | Atemdepression (bei höheren Dosen u. bei besonders empfindlichen Pat.) |
Sehr häufig Magenschmerzen. Benommenheit, Müdigkeit bei höh. Dosen od. bes. empfindl. Pat. Kreislaufprobleme bei hoh. Dosen u. Intox.
Intoxikation
C 85 Codein, Dihydrocodein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atemdepression! Weiterhin Somnolenz bis zu Stupor, Koma sowie Miosis, Erbrechen, Kopfschmerzen, Harn- u. Stuhlverhalten, Zyanose, Hypoxie, kalte Haut, Skelettmuskel-Tonus-Verlust sowie Areflexie, mitunter auch Bradykardie u. Blutdruckabfall mögl. Gelegentlich, v. a. bei Kindern, Krämpfe. Die Symptome können durch die gleichz. Einnahme von Alkohol od. zentral dämpfenden Arzneimitteln verstärkt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Als Antidot stehen Opiatantagonisten (z. B. Naloxonhydrochlorid) zur Verfügung. Nach deren Verabreichung ist eine engmaschige Überwachung notwendig, da die Wirkdauer der Opiatantagonisten kürzer ist als die des Opioids, so dass mit einem erneuten Auftreten der Ateminsuffizienz gerechnet werden muss. |
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
10 Retardtbl. | N1 | 03187128 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
20 Retardtbl. | N2 | 03187134 |