Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Kautbl. enth.: Calciumcarbonat 500 mg (entspr. 199 mg Calcium)
Sonstige Bestandteile: Calciumstearat, Lactose 1H2O, Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A), Stearinsäure, Talkum, vorverkleisterte Stärke (Maisstärke), mikrokrist. Cellulose, hochdisp. Siliciumdioxid
Anwendungsgebiete
Symptomat. Behandl. v. Sodbrennen u. säurebedingten Magenbeschw. Anw. nur zus. m. anderen Antacida.
Dosierung
Mehrmals tgl. je 2 Kautbl. mit Flüssigkeit einnehmen. Max. 10 Kautbl./Tag.
Gegenanzeigen
C 5 Calciumhaltige Verbindungen (orale und parenterale Anwendung) a-d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orale u. parenterale Anwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | Hypercalcämie z. B. infolge Hyperparathyreoidismus, Vitamin-D-Überdosierung, paraneoplastischer Syndrome – bei Bronchialkarzinom, Mammakarzinom, Hypernephrom, Plasmazytom – Knochenmetastasen, Sarkoidose der Lunge, Immobilisationsosteoporose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Nephrocalcinose, Calciumnierensteine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Schwere Hypercalcurie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Schwere Niereninsuffizienz |
Anwendungsbeschränkungen
C 5 Calciumhaltige Verbindungen (orale und parenterale Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nur anzuwenden unter laufender Überwachung der Calcium- u. Phosphatkonzentration in Blut u. Urin bei: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | Niereninsuffizienz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Absorptiver od. renaler Hypercalcurie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Hypophosphatämie |
Z 30 Lactose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orale Anwendung: Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, völligem Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht einnehmen. |
Warnhinweis
Wenn hohe Dosen an Calcium zusammen mit alkalischen Agentien (wie Carbonaten) gegeben werden, kann dies zu einem Milch-Alkali-Syndrom (Burnett-Syndrome) mit Hypercalcämie, metabolischer Alkalose, Nierenversagen u. Weichteilverkalkung führen.
Wechselwirkungen
C 5 Calciumhaltige Verbindungen (orale und parenterale Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orale Anwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | Vitamin-D-haltige Präparate u. aktive Vitamin-D-Metabolite | (a) Gesteigerte Resorption von Calcium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Thiazide | (b) Verminderung der Calciumausscheidung (Calciumspiegel kontrollieren!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Tetracycline | (c) Verminderte Resorption u. damit verminderte Wirksamkeit der aufgeführten Substanzen (Abstand zwischen der Einnahme: mindestens 2 Stunden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Cephalosporine (Cefuroximaxetil u. Cefpodoximaxetil) | (d) (wie c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Ketoconazol | (e) (wie c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Chinolone wie Ciprofloxacin u. Norfloxacin (Gyrasehemmer) | (f) (wie c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Eisen | (g) (wie c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Natriumfluorid | (h) (wie c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Estramustin-Präparate | (i) (wie c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Bisphosphonate | (j) (wie c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Chinidin | (k) Bioverfügbarkeit von Chinidin vermindert. Renale Elimination durch Alkalisierung des Urins verlängert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | Aluminium- u. Bismutsalze | (l) Gesteigerte Resorption/Toxizität der Aluminium- u. Bismutsalze durch die ggf. in der gebrauchsfertigen Lösung enthaltene Citronensäure (Brausetabletten/Brausegranulat) (Abstand zwischen der Einnahme: mindestens 2 Stunden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orale u. parenterale Anwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Herzglykoside | (m) Erhöhung der Calciumkonzentration im Blut. Erhöhtes Risiko von Herzrhythmusstörungen mögl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | Verapamil u. möglicherweise andere Calciumantagonisten | (n) Wirkungsabschwächung des Calciumantagonisten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parenterale Anwendung zusätzlich: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | Adrenalin | (o) Schwere Herzrhythmusstörungen bei erhöhtem Calciumspiegel mögl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | Inkompatibilitäten: | (p) Injektionslösung darf nicht mit phosphat-, carbonat-, sulfat- od. tartrathaltigen Lösungen sowie mit Digitalispräparaten gemischt werden. |
System. Corticosteroide: verring. Aufnahme v. Calcium; Antacida: vermind. Bioverfügbark. v. Calciumcarb.; Nahrungsmittel m. Oxalsäure, Phytinsäure, Phosphaten: WW mögl.
Schwangerschaft
C 5 Calciumhaltige Verbindungen (orale und parenterale Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berichte über schädliche Wirkungen von Calcium während der Schwangerschaft beim Menschen sind nicht bekannt geworden |
Stillzeit
C 5 Calciumhaltige Verbindungen (orale und parenterale Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berichte über schädliche Wirkungen von Calcium während der Stillperiode sind nicht bekannt geworden. |
Nebenwirkungen
C 5 Calciumhaltige Verbindungen (orale und parenterale Anwendung) a-e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orale u. parenterale Anwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | a | Leichte gastrointestinale Störungen (Aufstoßen, Diarrhö od. Obstipation) (selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Völlegefühl (Kohlendioxidbildung bei oraler Anwendung von Calciumcarbonat – außer Brausetabletten/Brausegranulat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffwechsel, Elektrolyte | c | Initial vermehrte Calciumausscheidung im Urin (Hypercalcurie) mögl. (ggf. Begünstigung einer Steinbildung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Hypercalcämie u. Hypercalcurie (bei Niereninsuffizienz u. langfristiger Einnahme hoher Dosen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Verminderung der Phosphatresorption |
Juckreiz, Nesselsucht, Hautausschlag; Milch-Alkali-Syndr.
Intoxikation
C 5
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
100 Kautbl. | N3 | 13967502 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
200 Kautbl. | 13967519 |