Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Filmtbl. enth.: Paracetamol 500 mg, Phenylephrin-HCl 10 mg
Sonstige Bestandteile: Povidon 25, Povidon 30, mikrokrist. Cellulose, vorverkleisterte Maisstärke, Maisstärke, Stearinsäure, Talkum, hochdispers. Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Macrogol 6000, Croscarmellose-Natrium, Crospovidon, Poly[butylmethacrylat-co-(2-dimethylaminoethyl)-methacrylat-co-methylmethacrylat] (1:2:1), Simeticon-Emulsion (enth. gereinigtes Wasser, Simeticon, Methylcellulose, Sorbinsäure)
Anwendungsgebiete
Zur kurzzeitigen Behandl. der Sympt. von Erkält. u. grippalen Infekten wie Fieber, Kopfschm. u. Gliederschm., Schnupfen. Für Kdr. ab 11 J. und Erw.
Dosierung
Erw. u. Jugendl. ab 14 J.: 1-2 Filmtbl. bis zu 3-mal tgl. unzerkaut mit etwas Flüssigkeit. Kdr. v. 11-14 J.: 1 Filmtbl. bis zu 3-mal tgl. unzerkaut mit etwas Flüssigkeit. Einnahme nach den Mahlz. kann zu einem verzögerten Wirkungseintritt führen. Bei Pat. mit Leber- u. Nierenfunktionsstör. sowie Gilbert-Syndrom muss die Dos. vermindert bzw. das Dosisintervall verlängert werden.
Gegenanzeigen
P 5 Paracetamol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwere hepatozelluläre Insuffizienz (Child-Pugh ≥9) |
S 72 Sympathomimetika (Dopamin, Etilefrin, Midodrin, Phenylephrin) (systemische Anwendung) b-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | Hypertonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Thyreotoxikose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Phäochromozytom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Engwinkelglaukom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Blasenentleerungsstörungen, insbes. bei Prostataadenom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Sklerotische Gefäßveränderungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Koronare Herzerkrankung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Tachykarde Herzrhythmusstörungen |
Anwendungsbeschränkungen
P 5 Paracetamol a-d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Hepatozelluläre Insuffizienz (Child-Pugh <9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Chronischer Alkoholmissbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Schwere Niereninsuffizienz (Kreatinin-Clearance <10 ml/min) (Dosierungsintervall von mindestens 8 Stunden einhalten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Gilbert-Syndrom (Meulengracht-Krankheit) |
S 72 Sympathomimetika (Dopamin, Etilefrin, Midodrin, Phenylephrin) (systemische Anwendung) a, c, e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Diabetes mellitus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Schwere Nierenfunktionsstörungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Schwere organische Herz- u. Gefäßveränderungen |
Wechselwirkungen
P 5 Paracetamol a-c, e-j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Enzyminduzierende Arzneimittel, sowie potenziell hepatotoxische Substanzen | (a) Leberschäden durch sonst unschädliche Dos. von Paracetamol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Alkohol | (b) (wie a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Probenecid | (c) Reduzierung der Paracetamol-Clearance (Paracetamoldosis verringern) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Colestyramin | (e) Aufnahme von Paracetamol verringert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Arzneimittel, die zu einer Verlangsamung der Magenentleerung führen, z. B. Propanthelin | (f) Aufnahme u. Wirkungseintritt von Paracetamol verzögert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Arzneimittel, die zu einer Beschleunigung der Magenentleerung führen, z. B. Metoclopramid | (g) Aufnahme u. Wirkungseintritt von Paracetamol beschleunigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Zidovudin (AZT) | (h) Neigung zur Ausbildung einer Neutropenie verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Langzeitanwendung von Paracetamol bei gleichz. Therapie mit Antikoagulanzien | (i) Wirkungsverstärkung der Antikoagulanzien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j |
|
S 72 Sympathomimetika (Dopamin, Etilefrin, Midodrin, Phenylephrin) (systemische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Guanethidin | (a) Sympathomimetische Wirkung verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Trizyklische Antidepressiva, Reserpin, Sympathomimetika, Schilddrüsenhormone, Antihistaminika, MAO-Hemmer | (b) (wie a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Atropin | (c) Anstieg der Herzfrequenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Alpha- bzw. Betarezeptorenblocker | (d) Blutdruckabfall bzw. -anstieg mit Bradykardie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Antidiabetika | (e) Verminderte Blutzuckersenkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Herzglykoside, Halothan | (f) Herzrhythmusstörungen |
Schwangerschaft
Stillzeit
Nebenwirkungen
Intoxikation
P 5 Paracetamol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symptome treten i. d. R. innerhalb von 24 Stunden auf: Übelkeit, Erbrechen, Anorexie, Blässe u. Unterleibsschmerzen. Danach Besserung des subjektiven Befindens mögl., es bleiben jedoch leichte Leibschmerzen als Hinweis auf eine Leberschädigung. Eine Überdosierung mit ca. 6 g od. mehr Paracetamol als Einzeldosis bei Erwachsenen od. mit 140 mg/kg Körpergewicht als Einzeldosis bei Kindern führt zu Leberzellnekrosen, die zu einer totalen irreversiblen Nekrose u. später zu hepatozellulärer Insuffizienz, metabolischer Acidose u. Enzephalopathie führen können. Diese wiederum können zu Koma, auch mit tödlichem Ausgang, führen. Gleichz. wurden erhöhte Konzentrationen der Lebertransaminasen (AST, ALT), Laktatdehydrogenase u. des Bilirubins in Kombination mit einer erhöhten Prothrombinzeit beobachtet, die 12 bis 48 Stunden nach der Anwendung auftreten können. Klinische Symptome der Leberschäden werden i. d. R. nach 2 Tagen sichtbar u. erreichen nach 4 bis 6 Tagen ein Maximum. Auch wenn keine schweren Leberschäden vorliegen, kann es zu akutem Nierenversagen mit akuter Tubulusnekrose kommen. Zu anderen, leberunabhängigen Symptomen, die nach einer Überdosierung mit Paracetamol beobachtet wurden, zählen Myokardanomalien u. Pankreatitis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereits bei Verdacht auf Intoxikation mit Paracetamol ist in den ersten 10 Stunden die i.v. Gabe von SH-Gruppen-Donatoren wie z. B. N-Acetylcystein sinnvoll. N-Acetylcystein kann aber auch nach 10 u. bis zu 48 Stunden noch einen gewissen Schutz bieten. In diesem Fall erfolgt eine längerfristige Einnahme. Durch Dialyse kann die Plasmakonzentration von Paracetamol abgesenkt werden. Bestimmungen der Plasmakonzentration von Paracetamol sind empfehlenswert. Weitere Therapiemaßnahmen: Je nach Ausmaß, Stadium u. klinischen Symptomen entsprechend den üblichen Maßnahmen in der Intensivmedizin. |
S 72 Sympathomimetika (Dopamin, Etilefrin, Midodrin, Phenylephrin) (systemische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgeprägte Tachykardie, Arrhythmie, mäßige Hypertension. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei oraler Aufnahme größerer Mengen: Magenspülung. Sedativa, Tranquilizer. Nur in schwersten Fällen evtl. Alpha- u. Betablocker. |
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
20 Filmtbl. | N1 | 04587812 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |