Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Filmtbl. enth.: Calciumcarbonat 500 mg (entspr. 200 mg Calcium)
Sonstige Bestandteile: Povidon K 30, Crospovidon, hochdisperses Siliciumdioxid, mikrokristalline Cellulose, Magnesiumstearat (Ph. Eur.) [pflanzlich], Talkum, Titandioxid (E 171), Macrogol 6000, Lactose 1H2O, Hypromellose, Macrogolstearat 400
Anwendungsgebiete
Hyperphosphatämie bei chron. Niereninsuffizienz, insbes. bei Pat. unter Dialysebehandl.
Dosierung
Erw.: 1-3 Filmtbl. 3-mal tgl. (z.B. 1 Filmtbl. z. Frühstück, 3 Filmtbl. z. Mittagsmahlzeit, 2 Filmtbl. z. Abendessen). Max. Dosis 7 Filmtbl.
Gegenanzeigen
C 5 Calciumhaltige Verbindungen (orale und parenterale Anwendung) a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orale u. parenterale Anwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | Hypercalcämie z. B. infolge Hyperparathyreoidismus, Vitamin-D-Überdosierung, paraneoplastischer Syndrome – bei Bronchialkarzinom, Mammakarzinom, Hypernephrom, Plasmazytom – Knochenmetastasen, Sarkoidose der Lunge, Immobilisationsosteoporose |
Fehlen von freier Salzsäure im Magensaft.
Anwendungsbeschränkungen
C 5 Calciumhaltige Verbindungen (orale und parenterale Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nur anzuwenden unter laufender Überwachung der Calcium- u. Phosphatkonzentration in Blut u. Urin bei: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | Niereninsuffizienz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Absorptiver od. renaler Hypercalcurie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Hypophosphatämie |
Z 30 Lactose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orale Anwendung: Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, völligem Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht einnehmen. |
Nephrocalcinose, Calciumnierensteine, Achlorhydrie, Antacida. Bei Pat. mit calciumhaltigen Nierensteinen in der Familie absorptive Hypercalciurie ausschließen. Hohe Dosen an Calcium zusammen mit alkalischen Agentien (wie Carbonaten) können zum Milch-Alkali-Syndrom (Burnett-Syndrom) mit Hypercalcämie, metabolischer Alkalose, Nierenversagen u. Weichteilverkalkung führen. Bei Gabe hoher Dosen sollte der Calciumspiegel in Serum u. Urin kontrolliert werden.
Wechselwirkungen
C 5 Calciumhaltige Verbindungen (orale und parenterale Anwendung) a-i, k, m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orale Anwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | Vitamin-D-haltige Präparate u. aktive Vitamin-D-Metabolite | (a) Gesteigerte Resorption von Calcium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Thiazide | (b) Verminderung der Calciumausscheidung (Calciumspiegel kontrollieren!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Tetracycline | (c) Verminderte Resorption u. damit verminderte Wirksamkeit der aufgeführten Substanzen (Abstand zwischen der Einnahme: mindestens 2 Stunden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Cephalosporine (Cefuroximaxetil u. Cefpodoximaxetil) | (d) (wie c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Ketoconazol | (e) (wie c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Chinolone wie Ciprofloxacin u. Norfloxacin (Gyrasehemmer) | (f) (wie c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Eisen | (g) (wie c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Natriumfluorid | (h) (wie c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Estramustin-Präparate | (i) (wie c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Chinidin | (k) Bioverfügbarkeit von Chinidin vermindert. Renale Elimination durch Alkalisierung des Urins verlängert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orale u. parenterale Anwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Herzglykoside | (m) Erhöhung der Calciumkonzentration im Blut. Erhöhtes Risiko von Herzrhythmusstörungen mögl. |
Schwangerschaft
C 5 Calciumhaltige Verbindungen (orale und parenterale Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berichte über schädliche Wirkungen von Calcium während der Schwangerschaft beim Menschen sind nicht bekannt geworden |
Stillzeit
C 5 Calciumhaltige Verbindungen (orale und parenterale Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berichte über schädliche Wirkungen von Calcium während der Stillperiode sind nicht bekannt geworden. |
Nebenwirkungen
C 5 Calciumhaltige Verbindungen (orale und parenterale Anwendung) b-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orale u. parenterale Anwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | b | Völlegefühl (Kohlendioxidbildung bei oraler Anwendung von Calciumcarbonat – außer Brausetabletten/Brausegranulat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffwechsel, Elektrolyte | c | Initial vermehrte Calciumausscheidung im Urin (Hypercalcurie) mögl. (ggf. Begünstigung einer Steinbildung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Hypercalcämie u. Hypercalcurie (bei Niereninsuffizienz u. langfristiger Einnahme hoher Dosen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Verminderung der Phosphatresorption | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Metabolische Alkalose (durch Resorption von Carbonatanionen bei Niereninsuffizienz u. langfristiger oraler Anwendung hoher Dos. von Calciumcarbonat – außer Brausetabletten/Brausegranulat) |
Weichteilkalzifikationen.
Intoxikation
C 5 Calciumhaltige Verbindungen (orale und parenterale Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofern keine organischen Grundleiden (wie Alkalose, Hyperparathyreoidismus, exzessive Vitamin-D-Zufuhr, Neoplasmen, Niereninsuffizienz, Zustand nach Nierentransplantation) vorliegen, ist bei oraler Calciumgabe mit hypercalcämischen Zuständen praktisch nicht zu rechnen (Ausnahme ist die idiopathische Hypercalcämie bei Kindern). Symptome einer Hypercalcämie sind Muskelschwäche u. gastrointestinale Beschwerden (Bauchschmerzen, Obstipation, Übelkeit u. Erbrechen), bei längerdauernder u. schwerer Hypercalcämie: Bewusstseinsstörungen (z. B. Lethargie, in extremen Fällen auch Koma) sowie eine Beeinflussung der Nierenfunktion. Eine Hypercalcämie (Gesamt-Plasmacalciumkonzentration >3 mmol/l bzw. ionisierter Anteil >1,1 mmol/l) kann sich bei zu rascher u. übermäßiger Infusion entwickeln. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine Hypercalcämie ist ggf. durch Rehydratation, Infusion von isotonischer Kochsalzlösung u. forcierter Diurese zu behandeln. Als weitere Maßnahmen, insbes. bei hochgradiger Hypercalcämie, sind geeignet: forcierte Diurese mit sofortigem Volumenausgleich, Calcitoningabe, Gabe von Glucocorticoiden. Calciumarme bzw. -freie Ernährung in der Folgezeit. |
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
100 Filmtbl. | N2 | 07738275 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
200 Filmtbl. | N3 | 04133206 |