Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
rezeptpflichtig
Produkttyp
Arzneimittel
Produkteigenschaft
Enzymatisch / Organisch
Zusammensetzung
Sonstige Bestandteile: D-Glucose, Heparin, Natriumchlorid, Natriumcitrat, Wasser f. Inj.-zwecke (Lösungsmittel)
Anwendungsgebiete
Behandl. u. Prophylaxe von Blutungen b. Pat. mit Hämophilie B.
Dosierung
1 I.E./kg KG erhöht die Faktor-IX-Aktivität im Plasma um ca. 1,2%. Weitere Dos.-Hinw.: s. FI.
Gegenanzeigen
Allerg. bedingte Heparin-assoziierte Thrombozytopenie (Typ II).
Anwendungsbeschränkungen
| G 1 Gerinnungsfaktoren (human, rekombinant) a-e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Hoher Antikörpertiter gegen den verwendeten Blutgerinnungsfaktor (durch dadurch entstehenden hohen Verbrauch an Blutgerinnungsfaktor erhöhtes Risiko anaphylaktischer Reaktionen mögl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Lebererkrankungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Risiko für thrombotische Ereignisse od. Verbrauchskoagulopathie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | Anwendung nach Operationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | Kinder <6 Jahren (keine ausreichenden Daten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis
Inaktivierung u. Abreicherung v. Viren durch S/D-Behandl. (TNBP/Polysorbat) u. Nanofiltration. Dok.-pflicht gem. Transfusionsgesetz.
Schwangerschaft
| G 1 Gerinnungsfaktoren (human, rekombinant) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strenge Indikationsstellung. Reproduktionsstudien an Tieren wurden nicht durchgeführt. Aufgrund des seltenen Auftretens von Hämophilie A bei Frauen liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stillzeit
| G 1 Gerinnungsfaktoren (human, rekombinant) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strenge Indikationsstellung. Aufgrund des seltenen Auftretens von Hämophilie A bei Frauen liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenwirkungen
| G 1 Gerinnungsfaktoren (human, rekombinant) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haut | (f) | Hautrötung, generalisierte Urtikaria, Ausschlag, Angioödem (s. f allergische Reaktionen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nervensystem und Psyche | a | Kopfschmerzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (f) | Lethargie, nervöse Unruhe, Zittern (s. f allergische Reaktionen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastrointestinaltrakt | b | Übelkeit, Erbrechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herz, Kreislauf | (f) | Hypotonie, Tachykardie, Engegefühl in der Brust (s. f allergische Reaktionen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefäße | c |
Blutgerinnungsfaktor IX zusätzlich: Thromboembolische Ereignisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | Beschwerden an der Infusionsstelle, Gewebsentzündung, Phlebitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atemwege | (f) | Stridor (s. f allergische Reaktionen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urogenitaltrakt | e | Nephrotisches Syndrom nach versuchter Immuntoleranzinduktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immunsystem | f | Allergische Reaktionen: z. B. Angioödem, Schüttelfrost, Hautrötung, Hitzegefühl, generalisierte Urtikaria, Ausschlag, Hypotonie, Lethargie, Übelkeit, nervöse Unruhe, Tachykardie, Engegefühl in der Brust, Zittern, Stridor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | Anaphylaktischer Schock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h | Hemmkörperbildung gegen den verwendeten Gerinnungsfaktor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges | i | Fieber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| j |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k | Brennen u. Stechen an der Injektionsstelle, Schüttelfrost, Hitzegefühl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selten Heparin-assoziierte Thrombozytopenie (Typ II).
Lagerungshinweise
Lagerungshinweis!
Packungsangaben
| Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Durchstechfl. 500 I.E. + 1 Glasspr. mit 10 ml Wasser f. Inj.-zwecke + Applikationsset | N1 | 02805073 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
| 1 Durchstechfl. 1000 I.E. + 1 Glasspr. mit 10 ml Wasser f. Inj.-zwecke + Applikationsset | N1 | 02805096 | ||