Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Hartkps. enth.: Propiverin-HCl 30 mg/45 mg
Sonstige Bestandteile: Pellets: Citronensäure, Povidon K 25, Lactose 1H2O, Talkum, Triethylcitrat, Magnesiumstearat, Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:1) 135 000, Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:2) 135 000, Ammoniummethacrylat-Copolymer (Typ A) (ca. 1:2:0,2; 150 000), Ammoniummethacrylat-Copolymer (Typ B) (ca. 1:2:0,1; 150 000), Hartkps.: Gelatine, Titandioxid (E 171), Eisen(III)-oxid (E 172), Eisen(III)-hydroxid-oxid×H2O (E 172)
Anwendungsgebiete
Zur sympt. Behandl. v. Harninkontinenz u./od. erhöhter Miktionsfrequenz u. imperat. Harndrang bei überakt. Blase, -45 mg zusätzl.: neurogene Detrusorhyperaktivität durch Rückenmarkschädig.
Dosierung
1-mal 1 Hartkps. (30 mg/d) od. 1-mal 1 Hartkps. (45 mg/d).
Gegenanzeigen
Anwendungsbeschränkungen
Z 30 Lactose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orale Anwendung: Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, völligem Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht einnehmen. |
Hinweis
(S) | Sehleistungsverändernde Arzneimittel, Ophthalmika, Spasmolytika (peripher wirkende Anticholinergika), Cholinergika: Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch die Sehleistung und somit das Reaktionsvermögen im Straßenverkehr oder bei der Bedienung von Maschinen beeinflussen. |
Wechselwirkungen
A 100 Anticholinergika a, c-e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Amantadin | (a) Anticholinerge Wirkung verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Tri- u. tetrazyklische Antidepressiva | (c) (wie a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Neuroleptika | (d) (wie a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Dopaminantagonisten (z. B. Metoclopramid) | (e) Gegenseitige Abschwächung der Wirkung auf die Motilität des Magen-Darm-Traktes |
Schwangerschaft
Gr 4 | Ausreichende Erfahrungen über die Anwendung beim Menschen liegen nicht vor. Der Tierversuch erbrachte keine Hinweise auf embryotoxische/teratogene Wirkungen. |
Stillzeit
La 2 | Substanz geht in die Milch über. Eine Schädigung des Säuglings ist bisher nicht bekannt geworden. |
Nebenwirkungen
Intoxikation
A 100 Anticholinergika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kardinalsymptome: Rötung des Gesichts, Trockenheit der Schleimhäute, Tachykardie, Mydriasis. Ferner: Harnsperre, Delirien, motorische Unruhe, Hyperpyrexie, Erschöpfung, Schlaf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur Giftentfernung Magensonde einölen! Bei Krämpfen Diazepam, kurzwirkende Barbiturate i.v., Phenobarbital. Bei positivem Physostigmintest Physostigminsalicylat, u. U. Atemhilfe. Bei Hyperpyrexie Kühlung durch nasse Tücher u. Föhngebläse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besondere Möglichkeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
β-Rezeptoren-Hemmer. |
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
28 Hartkps. 30 mg | N1 | 01082661 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
49 Hartkps. 30 mg | N2 | 01082678 | ||
98 Hartkps. 30 mg | N3 | 01082684 | ||
10×28 Hartkps. 30 mg | KP | 03794414 | ||
28 Hartkps. 45 mg | N1 | 07541584 | ||
49 Hartkps. 45 mg | N2 | 07541590 | ||
98 Hartkps. 45 mg | N3 | 07541609 |