Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Fl. enth.: Aluminiumhydroxid-adsorbierte, selektiv gereinigte, qualitativ und quantitativ definierte Allergene (SQ-Einheiten) aus Insektengiften zur s.c. Injektion. Folgende Arzneimittel sind verfügbar: SQ 801 Bienengift, SQ 802 Wespengift.
Sonstige Bestandteile: Aluminiumhydroxid, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Albuminlösung vom Menschen, Phenol, Natriumhydroxid, Wasser f. Inj.-zwecke
Anwendungsgebiete
Kausale Behandl. (spezif. Immunther.) bei Allergien vom Soforttyp (Typ I): allerg. Reakt. durch Stiche von Bienen od. Wespen.
Dosierung
Die Inj. erfolgen entspr. den Empfehl. d. Fachinformation, die jedoch nur als allg. Richtlinie gedacht sind. Entscheidend ist stets d. Verträglichk. Näheres s. Fachinformation.
Gegenanzeigen
A 25 Allergene c-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | Immundefekte (z. B. auch durch Immunsuppressiva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Schwere chronisch-entzündliche Erkrankungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Fieberhafte Infekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Irreversible Sekundärveränderungen des Reaktionsorgans (Emphysem, Bronchiektasen) |
Anwendungsbeschränkungen
Warnhinweis
Wechselwirkungen
A 25 Allergene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Symptomatische Antiallergika | (a) Maskierung der aktuellen Reaktionslage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Andere Allergene | (b) Toleranzgrenze für Allergene herabgesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Betablocker | (c) Überschießende anaphylaktische Reaktionen |
Schwangerschaft
Stillzeit
La 1 | Es ist nicht bekannt, ob die Substanz in die Milch übergeht. |
Nebenwirkungen
A 25 Allergene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allergische Reaktionen, selten bis zum Schock |
Lagerungshinweise
Lagerungshinweis!
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
Bienengift 4 Fl. (Nr. 1‐4) à 5 ml (Anfangsbehandl.) | N2 | 03845873 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
Wespengift 4 Fl. (Nr. 1‐4) à 5 ml (Anfangsbehandl.) | N2 | 03845896 | ||
Bienengift 2 Fl. (Nr. 3, 4) à 5 ml (Forts.-behandl. „Flex 2" Packung) | N2 | 17924010 | ||
Wespengift 2 Fl. (Nr. 3, 4) à 5 ml (Forts.-behandl. „Flex 2" Packung) | N2 | 17924056 |