Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
apothekenpflichtig
Produkttyp
Arzneimittel
Produkteigenschaft
Chemisch
Zusammensetzung
Sonstige Bestandteile: Stearinsäure (Ph. Eur.) [pflanzlich], Propylenglycol, Sorbitanstearat, Polysorbat 60 [pflanzlich], Octyldodecanol (Ph. Eur.), Hartfett, Ger. Wasser
Anwendungsgebiete
Entzündl. u. allerg. Hauterkrank. mit geringer Symptomausprägung, die auf eine äußerl. Ther. mit schwach wirks. Kortikosteroiden ansprechen (max. 2 Wo.).
Dosierung
Erw. u. Kdr. ab 6 J.: 2- bis 3-mal tgl. dünn auf die erkrank. Hautstellen auftragen.
Gegenanzeigen
| G 12 Glucocorticoide (lokale Therapie ohne kausale Zusatzbehandlung. Bei länger dauernder Anwendung in hoher Dos. od. auf großen Flächen mögliche systemische Wirkung beachten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Spezifische Hautprozesse (Lues, Tbc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Varizellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Vakzinationsreaktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | Mykosen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | Bakterielle Hautinfektionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | Periorale Dermatitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | Rosacea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anw. am/im Auge.
Anwendungsbeschränkungen
Kdr. <6 J. (nur auf ärztl. Verord.).
Warnhinweis
Patienten mit Sympt. verschwommenes Sehen od. Sehstörung zum Augenarzt überweisen.
| Z 40 Propylenglycol und dessen Ester a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Topika: Kann Hautreizungen hervorrufen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwangerschaft
Kontraind. im 1. Trim. Danach strenge Ind.-stellung. Gr 6. Nicht großfläch. od. okklusiv anw.
| Gr 6 | Ausreichende Erfahrungen über die Anwendung beim Menschen liegen nicht vor. Der Tierversuch erbrachte Hinweise auf embryotoxische/teratogene Wirkungen. |
Stillzeit
Strenge Ind.-stellung. La 2. Kontakt d. Sgl. mit behand. Hautpartien vermeiden.
| La 2 | Substanz geht in die Milch über. Eine Schädigung des Säuglings ist bisher nicht bekannt geworden. |
Nebenwirkungen
| G 12 Glucocorticoide (lokale Therapie ohne kausale Zusatzbehandlung. Bei länger dauernder Anwendung in hoher Dos. od. auf großen Flächen mögliche systemische Wirkung beachten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Allergische Hautreaktionen (selten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei länger dauernder Anwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Hautatrophien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Teleangiektasien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | Striae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | Steroidakne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | Periorale Dermatitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | Hypertrichosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit nicht bekannt: Verschwommenes Sehen.
Packungsangaben
| Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
|---|---|---|---|---|
| 5 g | 07276082 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
||
| 30 g | N1 | 07276113 | ||