Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
apothekenpflichtig
Produkttyp
Arzneimittel
Produkteigenschaft
Chemisch
Zusammensetzung
Sonstige Bestandteile: Mikrokristalline Cellulose, Hypromellose, Magnesiumstearat, Crospovidon, hochdisperses Siliciumdioxid
Anwendungsgebiete
Zur Kurzzeitbehandl. von Schlafstör. (von klinisch bedeutsamem Schweregrad).
Dosierung
Die empf. Dos. für Erw. beträgt 50 mg Diphenhydramin-HCl. Diese Dos. sollte nicht überschritten werden. Pat. mit eingeschr. Leber- od. Nierenfunkt. sollten reduzierte Dosen erhalten. Auch bei ält. od. geschwächten Pat., die u. U. bes. empfindl. reagieren, wird empf., die Dos. erforderlichenfalls anzupassen. Die Dauer der Behandl. sollte so kurz wie mögl. sein, im Allg. nur wenige Tage betragen u. 2 Wo. nicht überschreiten.
Gegenanzeigen
| D 49 Diphenhydramin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Akutes Asthma bronchiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Engwinkelglaukom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Phäochromozytom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | Prostatahyperplasie mit Restharnbildung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | Epilepsie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | Hypokaliämie, Hypomagnesiämie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | Bradykardie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h | Angeborenes langes QT-Syndrom od. andere klinisch signifikante kardiale Störungen (insbes. koronare Herzkrankheit, Erregungsstörungen, Arrhythmien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i | Gleichz. Einnahme von Arzneimitteln, die das QT-Intervall verlängern od. zu einer Hypokaliämie führen (s. auch Wechselwirk. f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| j | Gleichz. Einnahme von Alkohol od. MAO-Hemmern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kdr. u. Jugendl. <18 J.
Anwendungsbeschränkungen
| D 49 Diphenhydramin a-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Eingeschränkte Leberfunktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Chronische obstruktive Lungenerkrankung od. Asthma bronchiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Pylorusstenose od. Achalasie der Kardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | Pat. mit Alkohol-, Arzneimittel- od. Drogenabhängigkeit (erhöhtes Risiko einer Abhängigkeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | Pat. mit eingeschränkter Nierenfunktion (ggf. Dosisreduktion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | Ältere od. geschwächte Pat. (ggf. Dosisreduktion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis
Reaktionsvermögen! (V)
| (V) | Standard-Hinweis: Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen so weit verändern, dass z.B. die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol. |
Wechselwirkungen
| D 49 Diphenhydramin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Alkohol | (a) Unvorhersehbare Wirkungsveränderung u. -verstärkung von Diphenhydramin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Zentral dämpfende Arzneimittel (Narkotika, Anxiolytika/Sedativa, Hypnotika, opioidhaltige Analgetika, Antidepressiva, Antiepileptika) | (b) Gegenseitige Verstärkung der zentral dämpfenden Wirkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Andere diphenhydraminhaltige Arzneimittel, einschl. Topika | (c) Gleichz. Anwendung vermeiden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | Anticholinerge Arzneimittel wie Atropin, Biperiden, trizyklische Antidepressiva od. MAO-Hemmer | (d) Verstärkung der anticholinergen Wirkung von Diphenhydramin, Erhöhung des Augeninnendruckes, Harnverhalten, u. U. lebensbedrohliche Darmlähmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | Blutdrucksenkende Arzneimittel | (e) Verstärkte Müdigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | Arzneimittel, die das QT-Intervall verlängern (z. B. Antiarrhythmika Klasse IA od. III, Antibiotika, Malariamittel, Antihistaminika, Neuroleptika) od. zu einer Hypokaliämie führen (z. B. bestimmte Diuretika) | (f) Gleichz. Anwendung kontraindiziert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwangerschaft
| D 49 Diphenhydramin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontraindiziert. Absetzen des Präparates bei (vermuteter od. erwünschter) Schwangerschaft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stillzeit
| D 49 Diphenhydramin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontraindiziert. Diphenhydramin geht in die Muttermilch über u. hemmt die Laktation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenwirkungen
| D 49 Diphenhydramin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haut | a | Erhöhte Lichtempfindlichkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muskel und Skelett | b | Muskelschwäche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nervensystem und Psyche | c | Somnolenz, Benommenheit, Konzentrationsstörungen während des Folgetages, insbes. nach unzureichender Schlafdauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | Schwindel, Kopfschmerzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | Paradoxe Reaktionen (Ruhelosigkeit, Nervosität, Erregung, Angstzustände, Zittern, Schlafstörungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | Entwicklung von physischer u. psychischer Abhängigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | Vorübergehende Schlafstörungen (durch plötzliches Absetzen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augen | h | Erhöhung des Augeninnendruckes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (n) | Sehstörungen (s. n anticholinerge Effekte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastrointestinaltrakt | i | Magen-Darm-Beschwerden (Übelkeit, Erbrechen, Diarrhö) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (n) | Mundtrockenheit, Obstipation, gastroösophagealer Reflux (s. n anticholinerge Effekte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leber, Galle | j | Cholestatischer Ikterus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herz | k | Verlängerung des QT-Intervalls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blut | l | Änderungen des Blutbildes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urogenitaltrakt | (n) | Miktionsstörungen (s. n anticholinerge Effekte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immunsystem | m | Überempfindlichkeitsreaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges | n | Anticholinerge Effekte wie Mundtrockenheit, Obstipation, gastroösophagealer Reflux, Sehstörungen, Miktionsstörungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Verlust an Wirksamkeit (Toleranz) nach wiederholter Einnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intoxikation
| D 49 Diphenhydramin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symptome: ZNS-Beeinträchtigungen (Bewusstseinstrübung bis zum Koma, Atemdepression bis Atemstillstand, Angstzustände, Halluzinationen, Erregungszustände bis zu Krampfanfällen), gesteigerte Muskelreflexe, Herz-Kreislauf-Symptome (Tachykardie, Herzrhythmusstörungen wie QT-Intervall-Verlängerung, wobei Torsade des pointes nicht ausgeschlossen werden können, Kreislaufstillstand), Rhabdomyolysen, anticholinerge Symptome (Fieber, trockene Schleimhäute, Mydriasis, Obstipation, Oligurie, Anurie) u. metabolische Acidose. Insbes. bei Kindern können die erregenden ZNS-Effekte im Vordergrund stehen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasche intensivmedizinische Behandlung. Magenspülung innerhalb der ersten Stunden nach der Einnahme u. Gabe von Aktivkohle. Symptomatische Therapie (künstliche Beatmung, äußere Kühlung bei Hyperthermie). Volumensubstitution, Antikonvulsiva, gefäßverengende Arzneimittel (kein Adrenalin!), ggf. Antiarrhythmika, bei kardialen Komplikationen u. U. Natriumhydrogencarbonat bzw. -lactat. Bei schweren Vergiftungen (Bewusstlosigkeit, Herzrhythmusstörungen) bzw. Auftreten eines anticholinergen Syndroms Physostigminsalicylat als Antidot. Aufgrund des großen Verteilungsvolumens u. der starken Plasmaproteinbindung sind forcierte Diurese od. Hämodialyse bei reinen Diphenhydraminvergiftungen nur von geringem Nutzen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packungsangaben
| Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Tbl. | N2 | 03280595 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|