Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Amp. (1 ml) enth.: Reproterol-HCl 0,09 mg
Sonstige Bestandteile: Natriumhydroxid, Essigsäure, Wasser f. Inj.-zwecke
Anwendungsgebiete
Kurzfristige Behandl. des schweren bronchospastischen Anfalls u. des Status asthmaticus.
Dosierung
Bolus-Inj.: Erw.: 90 μg langsam i.v. (½-1 min). Bei Bedarf Wiederhol., frühestens nach 10-15 min. Kdr. (Sgl. ab 3. Mon., Klein- u. Schulkdr.): 1,2 μg/kg KG langsam i.v. (½-1 min). Inf.: Erw.: 18-90 μg/h über 3-4 T. Unter strenger ärztl. Kontr. kann die Dos. anhand der klin. Parameter erhöht werden. Kdr., Kleinkdr. u. Sgl.: Kurzinf. (initial): 1 μg/kg KG/min über 10 min. Dauerinf.: Kdr., Kleinkdr. u. Sgl.: 0,2 μg/kg KG/min über 36-48 h. Unter ständ. Kontr. der Herzfrequenz (nicht über 200/min!) kann die Dos. alle 10-30 min um 0,1 μg/kg KG/min erhöht werden. Bei Gefahr einer respirat. Insuff. kann bis zu einer Maximaldos. v. 2 μg/kg KG/min erhöht u. die Dos. beibehalten werden, bis eine deutl. Bess. eintritt (bis zu 48 h). Weit. Info.: s. FI.
Gegenanzeigen
S 79 Sympathomimetika (Bambuterol, Clenbuterol, Fenoterol, Formoterol, Orciprenalin, Reproterol) (bronchospasmolytische Therapie obstruktiver Atemwegserkrankungen und anfallsvorbeugende Therapie bei Asthma bronchiale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orale u./od. parenterale Applikation: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | Schwere Hyperthyreose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Phäochromozytom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Engwinkelglaukom |
Weitere Inhalte
Weitere Informationen zu Warnhinweisen, Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen, Beseitigung und Handhabung siehe Fachinformation.
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
5 Amp. 1 ml | N1 | 01925384 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |