Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Glasfl. enth.: Isofluran 250 ml
Anwendungsgebiete
Inhalationsnarkose.
Dosierung
Anw. in spez. Verdampfern in je nach Narkosestadium unterschiedlichen Mischungen mit O2 u. N2O (Einzelheiten s. Packungsbeilage).
Gegenanzeigen
H 10 Halogenierte Inhalationsnarkotika a-c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Maligne Hyperthermie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Erhöhter intrakranieller Druck vor Eröffnung der Dura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Ungeklärter postoperativer Temperaturanstieg u. Ikterus nach Halothannarkose |
Anwendungsbeschränkungen
H 10 Halogenierte Inhalationsnarkotika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Überempfindlichkeit gegen halogenierte Inhalationsanästhetika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Dekompensation der Herz-Kreislauf-Funktion |
Schwere Koronarerkrankung. Nierenversagen. Bei Vorliegen einer Leberzirrhose, Virushepatitis od. einer and., die Leberfunktion eindeutig beeinträchtigenden Erkrankung, kann evtl. die Verwendung eines nichthalogenierten Anästhetikums indiziert sein. Gleichz. Gabe von MAO-Hemmern, Isoniazid od. Calciumantagonisten.
Hinweis
Reaktionsvermögen! (N)
(N) | Narkosemittel: Nach einer Narkose mit diesem Arzneimittel darf der Patient nicht aktiv am Straßenverkehr teilnehmen oder eine Maschine bedienen, über den Zeitfaktor hat der Arzt individuell zu entscheiden. Der Patient sollte sich nur in Begleitung nach Hause begeben und keinen Alkohol zu sich nehmen. |
Wechselwirkungen
H 10 Halogenierte Inhalationsnarkotika a, b, d, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Zentraldämpfende Pharmaka (z. B. Lachgas, Opioide) | (a) Anästhetische Wirkung verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Nicht-depolarisierende Muskelrelaxanzien | (b) Neuromuskuläre Blockade verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Sympathomimetika | (d) Gefahr von Herzrhythmusstörungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Betarezeptorenblocker | (f) Kardiodepressiver Effekt verstärkt |
Isoniazid: Risiko der Potenzierung der lebertoxischen Wirkung. Calciumantagonisten: Risiko eines deutlichen Blutdruckabfalls. Bei gleichz. Gabe v. Adrenalin besteht das Risiko schwerer Arrhythmien als Folge der erhöhten Herzfrequenz. Die Dosis ist daher zu begrenzen auf z. B. 0,1 mg Adrenalin innerh. 10 min od. 0,3 mg Adrenalin innerh. 1 Std. b. Erw.
Schwangerschaft
Strenge Ind.-stellungGr 5. Über die Anw. i. d. Geburtshilfe – Kaiserschnitt ausgenommen – liegen keine ausreich. Informationen vor.
Gr 5 | Ausreichende Erfahrungen über die Anwendung beim Menschen liegen nicht vor. |
Nebenwirkungen
H 10 Halogenierte Inhalationsnarkotika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muskel und Skelett | a | Muskelzittern (häufig in der Aufwachphase) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | b | Übelkeit, Erbrechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leber | c | Leberfunktionsstörungen bis zur Lebernekrose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herz, Kreislauf | d | Herzrhythmusstörungen (z. B. Bradykardie, Arrhythmien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Blutdruckabfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefäße | f | Hirndruckanstieg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atemwege | g | Dämpfung der Spontanatmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | h | Maligne Hyperthermie (sehr selten) |
Husten, Laryngo- u. Bronchospasmus. Passagere Leukozytose. Anstieg des Glucosespiegels u. des Kreatinins, des Cholesterinspiegels u. der alkalischen Phosphatase. Ileus, Carboxyhämoglobinämie.
Intoxikation
H 10 Halogenierte Inhalationsnarkotika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benommenheit, Bewusstlosigkeit, Blutdruckabfall, Atemlähmung. Bei Acidose u. U. Herzkreislaufstillstand durch Kammerflimmern. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atem-, Herz- u. Kreislaufhilfe. Elektrische Defibrillation. Bei Herzstillstand: Herzmassage. Günstige Wirkungen wurden von Calcium gluconicum (5 bis 10 ml langsam i.v.) sowie von Dopamin-Infusionen (500 μg/min) gesehen. Möglicherweise wirkt Glucagon (Einzeldosis 2 mg) durch Aktivierung der Adenylcyclase (?) hierbei ebenfalls günstig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epinephrin- u. norepinephrinartige Kreislaufmittel, da hierdurch Kammerflimmern ausgelöst werden kann. |
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
6×250 ml | 06497131 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |