Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Amp. (1 ml) enth.: Testosteronenantat 250 mg
Sonstige Bestandteile: Raffiniertes Erdnussöl
Anwendungsgebiete
Testosteronersatzther. b. männl. Hypogonadismus, wenn d. Testosteronmangel klinisch u. labormed. bestätigt wurde. Pubertätsinduktion bei Pubertas tarda bei Knaben, Unterdrückung eines übermäßigen Längenwachstums bei Knaben.
Dosierung
Hypogonadismus des Mannes: 1 Amp. entspr. 250 mg Testosteronenantat i.m. alle 2-3 Wo. als Richtwert je nach klin. Bild u. gemessenem Testosteronserumspiegel. Bei Therapiebeginn in der Pubertät 100 mg Testosteronenantat i.m. alle 2-3 Wo. >1 J. Pubertätsindukt. bei Pubertas tarda des Knaben: 1 Amp. entspr. 250 mg Testosteronenantat i.m./Mon. >3 Mon., bei Ausbleiben des Ther.-erfolges 2. Behandl.-phase nach 3-6 Mon. mit gleicher Dos. Unterdrückung eines übermäßigen Längenwachstums bei Knaben: 2 Amp. entspr. 500 mg Testosteronenantat i.m. alle 2 Wo. >1-2 J. Die Behandl. sollte vor dem 14. Lj. beginnen.
Gegenanzeigen
T 12 Testosteron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | (Androgenabhängiges) Karzinom der Prostata od. der männlichen Brustdrüse (auch bei Verdacht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Frühere od. bestehende Lebertumoren |
Z 14 Erdnussöl (alle Erdnussprodukte, die Erdnussprotein enthalten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Überempfindlichkeit gegen Erdnuss oder Soja. |
Anwendungsbeschränkungen
T 12 Testosteron a-d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Hypertonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Epilepsie, Migräne (Verschlimmerung möglich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Schwere Herz-, Leber- od. Niereninsuffizienz (Ödembildung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Ischämische Herzerkrankung |
Warnhinweis
T 12 Testosteron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Androgene können die Entwicklung eines subklinischen Prostatakrebses u. einer benignen Hyperplasie beschleunigen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Unter Behandlung mit Testosteronestern wurde ein erhöhtes Risiko einer Schlafapnoe berichtet, insbes. bei Adipositas u. Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen. |
Dop.! | Die Anwendung des Arzneimittels kann bei Dopingkontrollen zu positiven Ergebnissen führen. |
Hinweis
T 12 Testosteron a, c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Alle Patienten vor Beginn der Testosteronbehandlung untersuchen, um das Risiko eines vorbestehenden Prostatakarzinoms auszuschließen. Während der Testosterontherapie mindestens einmal pro Jahr, bei älteren u. Risikopatienten (mit klinisch od. familiär bedingten Risikofaktoren) zweimal im Jahr, sorgfältige u. regelmäßige Kontrollen der Prostata u. der Brust mit den gegenwärtig etablierten Methoden (digitale rektale Untersuchung u. Überprüfung des PSA-Serumspiegels) durchführen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Bei Androgen-Langzeittherapie: regelmäßige Kontrolle des Hämoglobinwerts, Hämatokrits, der Leberfunktion u. des Lipidprofils |
Wechselwirkungen
T 12 Testosteron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Orale Antikoagulanzien | (a) Wirkungsverstärkung der oralen Antikoagulanzien (verstärkte Überwachung der Prothrombinzeit u. eine häufigere INR-Bestimmung erforderlich, insbes. zu Beginn u. nach Ende der Androgenbehandlung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | ACTH u. Corticosteroide | (b) Ödemrisiko erhöht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Phenobarbital | (c) Abnahme des Testosteronspiegels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d |
|
Schwangerschaft
T 12 Testosteron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Für die Anwendung bei schwangeren Frauen gibt es keine Indikation. Es besteht das Risiko einer schädlichen virilisierenden Wirkung auf den Fötus. |
Stillzeit
T 12 Testosteron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Für die Anwendung bei stillenden Frauen gibt es keine Indikation. |
Nebenwirkungen
T 12 Testosteron a, c-e, g-o, q-s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haut | a | Verschiedene Hautreaktionen einschl. Akne, Seborrhoe, Alopezie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | c | Libidoveränderungen, häufigere Erektionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Nervosität, Depression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Kopfschmerzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | g | Diarrhö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leber, Galle | h | Gelbsucht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Abnormale Leberfunktionstests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrolyte, Stoffwechsel, Endokrinium | j | Gynäkomastie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Gewichtszunahme, Veränderungen des Elektrolythaushalts (Retention von Natrium, Chlorid, Kalium, Calcium, anorganischem Phosphat u. Wasser) bei hoher Dosierung u./od. länger dauernder Behandlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | Ödeme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Wasserretention | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atemwege | n | Schlafapnoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blut | o | Polyzythämie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urogenitaltrakt | q | Verminderung der Spermatogenese im Hoden (Abnahme der Hodengröße) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | Priapismus (bei Testosteronersatztherapie bei Hypogonadismus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | Prostata-Anomalien, Prostatakrebs, Harnverhalt |
Z 14 Erdnussöl (alle Erdnussprodukte, die Erdnussprotein enthalten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdnussöl kann selten schwere allergische Reaktionen hervorrufen. |
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
3 Amp. | N2 | 03649327 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
5 Amp. | N3 | 03649333 |