Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
Sonstige Bestandteile: Sorbitol (E 420) 168,64 mg/168,64 mg/337,28 mg/337,28 mg, hochdisperses Siliciumdioxid, Brillantblau FCF (E 133), Eisen(II,III)-oxid (E 172), Eisen(III)-hydroxid-oxid×H2O (E 172), Magnesiumstearat, Maisstärke, Meglumin, mikrokristalline Cellulose, Povidon K 25, vorverkleisterte Stärke, Natriumhydroxid
Anwendungsgebiete
Behandlung der essenziellen Hypertonie bei Erwachsenen, deren Blutdruck durch eine Therapie mit Amlodipin nicht ausreichend kontrolliert werden kann oder die bereits Telmisartan und Amlodipin als Monopräparate erhalten.
Dosierung
Empfohlene Dosis 1-mal täglich 1 Tablette; empfohlene Tageshöchstdosis 80 mg/10 mg.
Gegenanzeigen
A 74 Amlodipin b, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | Herz-Kreislauf-Schock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Überempfindlichkeit gegen Dihydropyridine |
T 5 Telmisartan a, c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Obstruktive Gallenfunktionsstörungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Stark eingeschränkte Leberfunktion |
Weitere Inhalte
Weitere Informationen zu Warnhinweisen, Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen, Beseitigung und Handhabung siehe Fachinformation.
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
98 Tbl. 40 mg/5 mg | N3 | 05547714 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
98 Tbl. 40 mg/10 mg | N3 | 05547743 | ||
98 Tbl. 80 mg/5 mg | N3 | 05547789 | ||
98 Tbl. 80 mg/10 mg | N3 | 05547826 |