Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Btl. (2,5 g/5 g) enth.: Testosteron 62,5 mg/125 mg
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96%, Carbomer 980, Propylenglycol, Trometamol, Natriumedetat, gereinigtes Wasser
Anwendungsgebiete
Testosteronersatzther. b. männl. Hypogonadismus, wenn d. Testosteronmangel klinisch u. labormed. bestätigt wurde.
Dosierung
Initial 62,5-125 mg/tgl. Dos.-erhöh. auf 250 mg/Tag mögl. Um d. Dos. entsprech. anzupassen, muss ca. 1 Wo. nach Beginn d. Ther. d. Testosteronkonz. im Serum morgens vor Anw. d. nächsten Dos. gemessen werden.
Gegenanzeigen
T 12 Testosteron a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | (Androgenabhängiges) Karzinom der Prostata od. der männlichen Brustdrüse (auch bei Verdacht) |
Frauen. Männl. Personen <18 J.
Anwendungsbeschränkungen
T 12 Testosteron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Hypertonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Epilepsie, Migräne (Verschlimmerung möglich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Schwere Herz-, Leber- od. Niereninsuffizienz (Ödembildung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Ischämische Herzerkrankung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Krebspatienten, bei denen aufgrund von Knochenmetastasen ein Risiko für eine Hyperkalzämie (u. eine damit verbundene Hyperkalziurie) besteht (Serum-Calcium-Spiegel regelmäßig kontrollieren) |
Warnhinweis
T 12 Testosteron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Androgene können die Entwicklung eines subklinischen Prostatakrebses u. einer benignen Hyperplasie beschleunigen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Unter Behandlung mit Testosteronestern wurde ein erhöhtes Risiko einer Schlafapnoe berichtet, insbes. bei Adipositas u. Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen. |
Z 40 Propylenglycol und dessen Ester a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Topika: Kann Hautreizungen hervorrufen. |
Dop.! B. Pat., die an e. schweren Herz-, Leber- od. Niereninsuff. od. e. ischämischen Herzerkrank. leiden, kann d. Ther. mit Testosteron ernsthafte Komplikationen verursachen, charakterisiert durch Ödeme, d. mit od. ohne kongestive/r Herzinsuff. einhergehen können. In diesem Fall muss die Ther. sofort abgebrochen werden. Testosteron kann einen Anstieg d. Blutdrucks bewirken, daher sollte die Anw. b. Pat. mit arterieller Hypertonie nur mit Vorsicht erfolgen. Testosteron-Serumspiegel sind vor Beginn u. während der Ther. regelm. zu bestimmen. Die Dosis sollte auf den e. Pat. individuell angepasst werden, um die Aufrechterhaltung eugonadaler Testosteron-Serumspiegel sicherzustellen. Es liegen nur wenige Erfahrungen zur Sicherheit u. Wirksamkeit mit der Anw. von Testosteron bei Pat. > 65 J. vor. Gegenwärtig gibt es keinen Konsens über altersspezifische Testosteron Referenzwerte. Es sollte jedoch berücksichtigt werden, d. die Testosteron-Serumspiegel physiolog. mit zunehmenden Alter absinken. Potenz. Testosteronübertrag. durch Hautkontakt – Sicherh.-vorschriften beachten. Vors. b. der Anw. bei Pat. mit Thrombophilie, da Fälle von Thrombosen unter der Ther. mit Testosteron berichtet wurden.
Dop.! | Die Anwendung des Arzneimittels kann bei Dopingkontrollen zu positiven Ergebnissen führen. |
Hinweis
T 12 Testosteron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Alle Patienten vor Beginn der Testosteronbehandlung untersuchen, um das Risiko eines vorbestehenden Prostatakarzinoms auszuschließen. Während der Testosterontherapie mindestens einmal pro Jahr, bei älteren u. Risikopatienten (mit klinisch od. familiär bedingten Risikofaktoren) zweimal im Jahr, sorgfältige u. regelmäßige Kontrollen der Prostata u. der Brust mit den gegenwärtig etablierten Methoden (digitale rektale Untersuchung u. Überprüfung des PSA-Serumspiegels) durchführen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Verbesserte Insulinsensitivität bei Patienten mögl., die normale Testosteron-Serumspiegel erreichen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Bei Androgen-Langzeittherapie: regelmäßige Kontrolle des Hämoglobinwerts, Hämatokrits, der Leberfunktion u. des Lipidprofils |
Wechselwirkungen
T 12 Testosteron a, b, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Orale Antikoagulanzien | (a) Wirkungsverstärkung der oralen Antikoagulanzien (verstärkte Überwachung der Prothrombinzeit u. eine häufigere INR-Bestimmung erforderlich, insbes. zu Beginn u. nach Ende der Androgenbehandlung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | ACTH u. Corticosteroide | (b) Ödemrisiko erhöht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d |
|
Erhöhte Propranolol-Clearance.
Schwangerschaft
T 12 Testosteron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Für die Anwendung bei schwangeren Frauen gibt es keine Indikation. Es besteht das Risiko einer schädlichen virilisierenden Wirkung auf den Fötus. |
Stillzeit
T 12 Testosteron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Für die Anwendung bei stillenden Frauen gibt es keine Indikation. |
Nebenwirkungen
T 12 Testosteron a, c-f, i-k, o-s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haut | a | Verschiedene Hautreaktionen einschl. Akne, Seborrhoe, Alopezie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | c | Libidoveränderungen, häufigere Erektionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Nervosität, Depression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Kopfschmerzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | f | Übelkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leber, Galle | i | Abnormale Leberfunktionstests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrolyte, Stoffwechsel, Endokrinium | j | Gynäkomastie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Gewichtszunahme, Veränderungen des Elektrolythaushalts (Retention von Natrium, Chlorid, Kalium, Calcium, anorganischem Phosphat u. Wasser) bei hoher Dosierung u./od. länger dauernder Behandlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blut | o | Polyzythämie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | Veränderung der Laborwerte (Anstieg des Hämatokrits, des Hämoglobins u. der Erythrozyten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urogenitaltrakt | q | Verminderung der Spermatogenese im Hoden (Abnahme der Hodengröße) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | Priapismus (bei Testosteronersatztherapie bei Hypogonadismus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | Prostata-Anomalien, Prostatakrebs, Harnverhalt |
Häufig: genitale Candidiasis, Husten, Hyperhidrose, Bauchschm., Reakt. an d. Anw.-stelle, Akne, Arthralgien, Angina pectoris, Hypertonie, Hypotonie, Schwindel, Anstieg des Hämatokrit, Anstieg der Erythrozyten, Anstieg des Hämoglobins. Nicht bek.: Pruritus, Seborrhö, Hirsutismus, art. Vasodilatat., cholestat. Ikterus, generalis. Parästhesie, Veränd. d. Blutfettspiegel einschl. einer Redukt. des HDL-Cholesterins, Stimm.-schwank., Ängstlichk., Muskelschm., Oligospermie.
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
30 Btl. 62,5 mg | N1 | 07386758 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
90 Btl. 62,5 mg | N3 | 07386764 | ||
30 Btl. 125 mg | N1 | 07386770 | ||
90 Btl. 125 mg | N3 | 07386787 |