Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Cetylpyridiniumchlorid 1H2O, Hypromellose, Wasser f. Inj.-zwecke, Stickstoff (Schutzgas)
Anwendungsgebiete
I.art.: Nach Allgemeinbehandl. von chron.-entzündl. Gelenkerkrank. persistierende Entzünd. in einem od. wenigen Gelenken, Arthritis bei Pseudogicht/Chondrokalzinose, aktivierte Arthrose, verschiedene akute Formen der Periarthropathia humeroscapularis. Infiltrationsther.: Tendovaginitis (strenge Ind.-stellung), nichtbakterielle Bursitis, Periarthropathien, Insertionstendopathien, Engpass-Syndr. bei entzündl. rheumat. Erkrank., Enthesitiden bei Spondyloarthropathien.
Dosierung
I.art.: Dos. v. Größe d. Gelenks u. Schwere d. Erkrank. abhängig. I. Allg. kl. Gelenke 0,5 ml, mittelgroße Gelenke 1 ml, große Gelenke 1-2 ml. I.art. unter streng asept. Beding. Bei wiederholter Anw. Abstand von 3-4 Wo. einhalten, max. 3-4 Inj./J. Infiltrationsther.: 1 ml im Bereich stärkster Schm. bzw. Sehnenansätze unter streng asept. Beding. infiltrieren. Wiederhol. nach 3-4 Wo. mögl. Weit. Angaben s. FI.
Gegenanzeigen
| G 11 Glucocorticoide (intraartikuläre Injektion, Infiltration ohne kausale Zusatzbehandlung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infektionen im Anwendungsbereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendungsbeschränkungen
| G 10 Glucocorticoide (systemische Anwendung) a, b, d, n, q, v-x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Diabetiker (evtl. erhöhter Bedarf an Insulin od. oralen Antidiabetika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Schwere Herzinsuffizienz (Gefahr einer Verschlechterung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | Immunsupprimierte Kinder u. Personen ohne bisherige Varizellen- od. Maserninfektion (Viruserkrankungen können besonders schwer verlaufen); bei Kontakt zu erkrankten Personen ggf. vorbeugende Behandlung einleiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ggf. zusätzliche gezielte antiinfektiöse Therapie: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n | Tuberkulose in der Anamnese (Cave: Reaktivierung!). Anwendung nur unter Tuberkulostatika-Schutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ggf. zusätzliche spezifische Therapie: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | Schwer einstellbare Hypertonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wegen Gefahr einer Darmperforation nur bei zwingender Indikation u. unter entsprechender Überwachung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v | Schwere Colitis ulcerosa mit drohender Perforation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w | Divertikulitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | Enteroanastomosen (unmittelbar postoperativ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis
| Z 35 Natriumverbindungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parenterale und orale Anwendung <1 mmol/Dosis: Enthält weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro [Dosiereinheit], d.h., es ist nahezu „natriumfrei“. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselwirkungen
| G 10 Glucocorticoide (systemische Anwendung) a, b, f-r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Östrogene (z. B. Ovulationshemmer) | (a) Corticoidwirkung verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Inhibitoren von CYP3A4 wie Ketoconazol u. Itraconazol | (b) (wie a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | ACE-Hemmstoffe | (f) Erhöhtes Risiko von Blutbildveränderungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | Herzglykoside | (g) Glykosidwirkung durch Kaliummangel verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h | Cumarinderivate | (h) Antikoagulanzienwirkung abgeschwächt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i | Saluretika, Laxanzien | (i) Kaliumausscheidung verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| j | Antidiabetika | (j) Blutzuckersenkung vermindert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k | Nichtsteroidale Antiphlogistika/Antirheumatika, Salicylate, Indometacin | (k) Gefahr von Magen-Darm-Blutungen erhöht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l | Nicht depolarisierende Muskelrelaxanzien | (l) Länger anhaltende Muskelrelaxation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | Atropin, andere Anticholinergika | (m) Zusätzliche Augeninnendrucksteigerungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n | Praziquantel | (n) Abfall der Praziquantel-Konzentration im Blut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Chloroquin, Hydroxychloroquin, Mefloquin | (o) Erhöhtes Risiko für das Auftreten von Myopathien, Kardiomyopathien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p | Somatropin | (p) Wirkung von Somatropin vermindert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | Protirelin | (q) TSH-Anstieg reduziert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | Ciclosporin | (r) Blutspiegel von Ciclosporin erhöht, erhöhte Gefahr zerebraler Krampfanfälle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwangerschaft
| Gr 5 | Ausreichende Erfahrungen über die Anwendung beim Menschen liegen nicht vor. |
Stillzeit
| G 10 Glucocorticoide (systemische Anwendung) a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Dexamethason, Prednison, Prednisolon, Methylprednisolon, Betamethason u. a.: Strenge Indikationsstellung. Glucocorticoide gehen in geringen Mengen in die Muttermilch über. Eine Schädigung des Säuglings ist bisher nicht bekannt geworden. Bei Anwendung in höheren Dosen abstillen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenwirkungen
| G 10 Glucocorticoide (systemische Anwendung) a-o, q-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bei einer langandauernden Therapie sind regelmäßige ärztliche Kontrollen (einschl. augenärztlicher Kontrollen in dreimonatigen Abständen) angezeigt. Bei Beendigung od. ggf. Abbruch der Langzeitgabe ist an folgende Risiken zu denken: Exazerbation bzw. Rezidiv der Grundkrankheit, akute NNR-Insuffizienz (insbes. in Stresssituationen, z. B. während Infektionen, nach Unfällen, bei verstärkter körperlicher Belastung), Cortison-Entzugssyndrom. Glucocorticoidsubstitution: Geringes Nebenwirkungsrisiko bei Beachtung der empfohlenen Dosierungen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haut | a | Striae rubrae, Atrophie, Teleangiektasien, erhöhte Kapillarfragilität, Petechien, Ekchymosen, Hypertrichose, Steroidakne, verzögerte Wundheilung, rosazeaartige (periorale) Dermatitis, Änderungen der Hautpigmentierung, Überempfindlichkeitsreaktionen, z. B. Arzneimittelexanthem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muskel und Skelett | b | Muskelatrophie u. -schwäche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c |
Osteoporose (dosisabhängig, auch bei kurzzeitiger Anwendung möglich) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | Aseptische Knochennekrosen (Femur- u. Humeruskopf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | Sehnenruptur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nervensystem und Psyche | g | Depressionen, Gereiztheit, Euphorie, Antriebs- u. Appetitsteigerung, Psychosen, Schlafstörungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h | Pseudotumor cerebri (insbes. bei Kindern), Manifestation einer latenten Epilepsie, Erhöhung der Anfallsbereitschaft bei manifester Epilepsie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augen | i | Katarakt, insbes. mit hinterer subcapsulärer Trübung, Glaukom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| j | Verschlechterung der Symptome bei Hornhautulkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k | Begünstigung viraler, fungaler u. bakterieller Entzündungen am Auge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastrointestinaltrakt | l | Magen-Darm-Ulzera, gastrointestinale Blutungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | Pankreatitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrolyte, Stoffwechsel, Endokrinium | n | Adrenale Suppression u. Induktion eines Cushing-Syndroms (typische Symptome Vollmondgesicht, Stammfettsucht, Plethora) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Verminderte Glucosetoleranz, Diabetes mellitus, Gewichtszunahme, Hypercholesterinämie, Hypertriglyceridämie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | Störungen der Sexualhormonsekretion (unregelmäßige Menstruation bis zur Amenorrhö, Impotenz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r |
Natriumretention mit Ödembildung, vermehrte Kaliumausscheidung (Cave: Rhythmusstörungen) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreislauf | s | Blutdruckerhöhung, Hypertonie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefäße | t | Erhöhung des Arteriosklerose- u. Thromboserisikos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u | Vaskulitis (auch als Entzugssyndrom nach Langzeittherapie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blut | v | Mäßige Leukozytose, Lymphopenie, Eosinopenie, Polyglobulie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immunsystem | w | Schwächung der Immunabwehr, Maskierung von Infektionen, Exazerbation latenter Infektionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 60 Lokalanästhetika (parenterale Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systemische Reaktionen sind durch schnelle Anflutung (versehentliche i.v. Injektion, Injektion in stark durchblutetes Gewebe) od. durch eine Überdosierung möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nervensystem und Psyche | a | Schwindel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Erbrechen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Benommenheit, Krämpfe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herz, Kreislauf | d | Bradykardie, Rhythmusstörungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | Schock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intoxikation
| G 10 Glucocorticoide (systemische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akute Intoxikationen sind nicht bekannt. Bei chronischer Überdosierung ist mit verstärkten Nebenwirk., insbes. auf Endokrinium, Stoffwechsel u. Elektrolythaushalt, zu rechnen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packungsangaben
| Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
|---|---|---|---|---|
| 3 Amp. à 1 ml Supertendin 5 | N2 | 01690395 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
| 10 Amp. à 1 ml Supertendin 5 | N3 | 01690403 | ||
| 50 Amp. à 1 ml Supertendin 5 | 01690426 | |||
| 3 Amp. à 2 ml Supertendin 10 | N2 | 01690461 | ||
| 10 Amp. à 2 ml Supertendin 10 | N3 | 01690478 | ||
| 50 Amp. à 2 ml Supertendin 10 | 01690484 | |||