Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Tbl. enth.: Estradiolvalerat 1 mg (entspr. 0,76 mg Estradiol), Dienogest 2 mg
Sonstige Bestandteile: Eisen(III)-oxid, Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat (Ph. Eur.), Maisstärke, Povidon (K 25), hochdisperses Siliciumdioxid
Anwendungsgebiete
Hormonsubstitutionsther. z. Behandl. v. Estrogenmangelsymptomen bei postmenopausalen Frauen, deren Menopause länger als 1 J. zurückliegt. Zur Behandl. von Frauen >65 J. liegen nur begrenzte Erfahrungen vor.
Dosierung
1 Tbl. tgl. ohne Unterbrechung.
Gegenanzeigen
O 6 Östrogene zur hormonellen Substitutionstherapie a-h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Bestehender od. früherer Brustkrebs bzw. ein entsprechender Verdacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Estrogenabhängiger maligner Tumor bzw. ein entsprechender Verdacht (v. a. Endometriumkarzinom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Nicht abgeklärte Blutung im Genitalbereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Unbehandelte Endometriumhyperplasie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Frühere idiopathische od. bestehende venöse thromboembolische Erkrankung (v. a. Lungenembolie, tiefe Venenthrombose) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Bestehende od. erst kurze Zeit zurückliegende arterielle thromboembolische Erkrankung (v. a. Angina pectoris, Myokardinfarkt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Akute Lebererkrankung od. zurückliegende Lebererkrankungen, solange sich die relevanten Leberenzym-Werte nicht normalisiert haben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Porphyrie |
Bekannte thrombophile Erkrankungen (z. B. Protein-C-, Protein-S- od. Antithrombinmangel).
Anwendungsbeschränkungen
O 6 Östrogene zur hormonellen Substitutionstherapie a-c, e-q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vor Beginn bzw. Wiederaufnahme einer HRT ist eine vollständige Eigen- u. Familienanamnese zu erheben. Während der Behandlung werden regelmäßige Kontrolluntersuchungen empfohlen, die sich in Häufigkeit u. Art nach der individuellen Risikosituation der Frau richten. Eine HRT sollte nur so lange fortgeführt werden, wie der Nutzen die Risiken überwiegt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | Frauen >65 Jahre (begrenzte Erfahrungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Kardiale od. renale Funktionsstörungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Antikoagulanzientherapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engmaschige Überwachung, wenn folgende Situationen bzw. Erkrankungen vorliegen, früher vorlagen, neu auftreten od. sich verschlechtern: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Leiomyom (Uterusmyom) od. Endometriose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f |
Thromboembolien in der Anamnese od. entsprechende Risikofaktoren (entsprechende persönliche od. familiäre Belastung, BMI >30 kg/m2, SLE, längere Immobilisierung, schweres Trauma, größere OP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Risikofaktoren für östrogenabhängige Tumoren, z. B. Auftreten von Mammakarzinom bei Verwandten 1. Grades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Hypertonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Lebererkrankungen (z. B. Leberadenom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Diabetes mellitus mit od. ohne Beteiligung der Gefäße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Cholelithiasis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | Migräne od. (schwere) Kopfschmerzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Systemischer Lupus erythematodes (SLE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | Endometriumhyperplasie in der Vorgeschichte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | Epilepsie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | Asthma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | Otosklerose |
Z 30 Lactose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orale Anwendung: Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, völligem Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht einnehmen. |
Warnhinweis
Gründe f. sofort. Therapieabbruch: Ikterus od. Verschlechter. d. Leberfunkt., signifikante Erhöhung d. Blutdrucks, Einsetzen migräneartiger Kopfschmerzen, Schwangerschaft.
Wechselwirkungen
O 6 Östrogene zur hormonellen Substitutionstherapie a-c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | CYP450-Enzym-Induktoren wie Antikonvulsiva (z. B. Phenobarbital, Phenytoin, Topiramat, Carbamazepin), Antiinfektiva (z. B. Rifampicin, Rifabutin, Nevirapin, Efavirenz) | (a) Estrogenmetabolismus verstärkt, Wirkungsverminderung, Veränderung des uterinen Blutungsmusters mögl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Ritonavir, Nelfinavir | (b) (wie a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Johanniskraut | (c) (wie a) |
Primidon, möglicherw. Felbamat, Griseofulvin, Oxcarbazepin, Topiramat (CYP450-Indukt.). Komb. v. HIV-Proteaseinhibitoren m. NNRTI (einschl. Komb. m. HCV-Inhibitoren): erhöhte od. erniedrigte Plasmakonz. des Estrogens od. v. Dienogest od. v. beiden mögl. CYP3A4-Inhibit. wie Azol-Antimykotika (z. B. Fluconazol, Itraconazol, Ketoconazol, Voriconazol), Verapamil, Macrolide (z. B. Clarithromycin, Erythromycin), Diltiazem, Grapefruitsaft: erhöhte Plasmakonz. des Estrogens od. v. Dienogest od. v. beiden mögl. Beeinfluss. v. Labortests mögl.
Schwangerschaft
O 6 Östrogene zur hormonellen Substitutionstherapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Für die Anwendung in der Schwangerschaft besteht keine Indikation. Bei Eintritt einer Schwangerschaft sollte das Arzneimittel sofort abgesetzt werden. |
Stillzeit
O 6 Östrogene zur hormonellen Substitutionstherapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Für die Anwendung in der Stillzeit besteht keine Indikation. |
Nebenwirkungen
O 6 Östrogene zur hormonellen Substitutionstherapie b-e, g, k-m, o-t, w, y, 3-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Häufigkeitsangaben: sehr häufig: ≥10%, häufig: ≥1% bis <10%, gelegentlich: ≥0,1% bis <1%, selten: ≥0,01% bis <0,1%, sehr selten (inkl. Einzelfälle): <0,01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut | b | Chloasma, Erythema multiforme, Erythema nodosum, vaskuläre Purpura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | c | Kopfschmerzen, Migräne, Schwindel, Angstzustände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Wahrscheinliche Demenz (bei Frauen, die im Alter >65 Jahre mit der HRT beginnen [WHI-Studie]; keine Erkenntnisse bei jüngeren postmenopausalen Frauen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Libidoveränderungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | g | Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Dyspepsie, Blähungen, Diarrhö, Völlegefühl, Appetitsteigerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(o) | Pankreatitis (s. o starker Triglyceridanstieg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrolyte, Stoffwechsel, Endokrinium | k |
Brustkrebs (unabhängig vom Alter) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l |
Estrogenabhängige gutartige Neubildungen sowie bösartige Tumoren wie v. a. Endometriumkarzinom |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Ovarialkarzinom-Risiko möglicherweise erhöht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | Starker Triglyceridanstieg mit Pankreatitis mögl. (selten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herz, Kreislauf | p | Hypertonie, Palpitationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | Schlaganfall, Myokardinfarkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefäße | r |
Venöse Thromboembolie, v. a. Thrombosen der tiefen Bein- bzw. Beckenvenen sowie Lungenembolien (VTE) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blut | s | Estrogene erhöhen die Konzentration des thyroxinbindenden Globulins (TBG), die Konzentration des kortikoidbindenden Globulins (CBG), des geschlechtshormonbindenden Globulins (SHBG) u. anderer Plasmaproteine (Alpha1-Antitrypsin, Coeruloplasmin, Angiotensinogen/Reninsubstrat) können ebenfalls erhöht sein. Die freien od. biologisch aktiven Hormonkonzentrationen bleiben unverändert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urogenitaltrakt | t |
Vaginalblutungen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orale Darreichungsformen zusätzlich: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muskel und Skelett | w | Wadenkrämpfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leber, Galle | y | Erkrankungen der Gallenblase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefäße | 3. | Verschlimmerung od. Entzündung von Krampfadern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Nasenbluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urogenitaltrakt | 5. | Vaginale Candidiasis, Dysmenorrhö |
Brustschmerzen, Hitzewallungen, Gewichtszunahme, Depression, Anorexia nervosa, Aggression, Schlaflosigkeit, Schläfrigkeit, Nervosität, Anorgasmie, Parästhesie, Hyperkinese, venöse Thrombose (Beinschmerzen), Obstipation, Mundtrockenheit, Gallenschmerzen, Psoriasis, Akne, Pruritus, verstärktes Schwitzen, trockene Haut, Myalgie, Endometriumerkrankungen, Pruritus genitalis, Müdigkeit, Ödeme/generalisierte Ödeme/Gesichtsödeme.
Intoxikation
Kein akutes Toxizitätsrisiko zu erwarten. Überdosierung kann Übelkeit u. Erbrechen hervorrufen u. bei einigen Frauen kann es zu einer Abbruchblutung kommen. Ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt.
Lagerungshinweise
Lagerungshinweis!
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
28 Tbl. | N1 | 11128275 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
3×28 Tbl. | N2 | 11128306 |