Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Weichkps. enth.: Progesteron 100 mg/200 mg
Sonstige Bestandteile: Raffiniertes Sonnenblumenöl, Phospholipide aus Sojabohnen, Gelatine, Glycerol, Titandioxid (E 171)
Anwendungsgebiete
Zyklusstörungen, d. durch Progesteron-Insuffizienz verursacht werden, insbesondere: Unregelmäßigkeiten im Menstruationszyklus. Zusatztherapie im Rahmen einer Estrogensubstitution in d. Menopause b. Frauen mit intaktem Uterus.
Dosierung
B. Lutealinsuff. (unreg. Menst.-zyklen): 10 Tage pro Zyklus, üblicherw. v. 17. bis einschl. 26. Tag. Empf. Tagesdosis ist 200 mg-300 mg Progesteron, d. als ein oder zwei Dosen, z. B. 200 mg vor dem Schlafengehen und, wenn erforderlich, 100 mg morgens. B. Beh. in d. Menopause: 200 mg als Einzeldosis vor dem Schlafengehen, mind. 12-14 T. pro Monat, d.h. in d. letzten zwei Wo. d. jew. Behandlungszyklus.
Gegenanzeigen
G 5 Gestagene (als Therapeutikum) a, c, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Schwere Lebererkrankungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Vorausgegangene od. bestehende Lebertumore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Ungeklärte vaginale Blutungen |
Z 45 Sojaöl, entöltes Soja, Sojalecithine (alle Sojaprodukte, die Sojaproteine enthalten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Überempfindlichkeit gegen Erdnuss oder Soja. |
Vermutete od. bekannte bösartige Tumore d. Brust od. d. Genitalorgane, früh. od. best. thromboemb. Erkr., Hirnblutungen, Porphyrie.
Warnhinweis
Engm. Kontr. b. thromboembolischen Erkr.; b. besteh. uteriner Blutung sollte Utrogest nicht verschr. werden ohne Klärung; Utrogest sollte sofort abgesetzt werden b.: verschl. Sehen, Doppelsehen, Läsionen d. Netzhautgefäße, ven. thromboembolischen od. thrombotischen Ereig., unabh. v. d. Lokalisation, starken Kopfschmerzen; wenn d. Pat. während d. Behandlung eine Amenorrhoe entwickelt, ist sicherzustellen, dass sie nicht schwanger ist.
Hinweis
Reaktionsvermögen! (V) Utrogest kann nicht als Kontrazeptivum angew. werden. Weitere Hinw. s. FI.
(V) | Standard-Hinweis: Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen so weit verändern, dass z.B. die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol. |
Wechselwirkungen
G 5 Gestagene (als Therapeutikum) a-d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Barbiturate, Rifampicin | (a) Metabolisierung der Gestagene beschleunigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Barbexaclon, Carbamazepin, Phenytoin, Primidon (Antiepileptika) | (b) (wie a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Breitbandantibiotika (z. B. Ampicillin, Tetracyclin) | (c) Wirkungsminderung der Gestagene (Schädigung der Darmflora) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Antidiabetika | (d) Veränderung der KH-Toleranz |
Elimination v. Progesteron kann durch d. gleichzeitige Anw. v. Johanniskraut verstärkt werden. Ketoconazol u. and. Inhibitoren d. CYP450-3A4-Enzyms können d. Bioverfüg. v. Progesteron erhöhen. Verfälsch. versch. Laboruntersuchungen mögl.
Schwangerschaft
Umfangreiche Daten v. Schwangeren zeigen keine zu Missbildungen führende od. d. Fetus/d. Neugeborene schädigende Tox. v. Progesteron.
Stillzeit
Utrogest sollte nicht während d. Stillzeit verwendet werden.
Nebenwirkungen
G 5 Gestagene (als Therapeutikum) b, d, e, h, k, l, m, t, y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akne, Gewichtszunahme, depressive Verstimmungen, Libidoveränderungen, irreguläre Menstruationsblutungen stehen im Vordergrund möglicher Nebenwirk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Nebenwirk. e, f, g, i, j, l, m, x, y sind Gründe zum sofortigen Absetzen der Therapie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut | b | Akne (gelegentlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | d | Müdigkeit (gelegentlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Kopfschmerzen erstmals migräneartig od. häufiger ungewohnt stark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Depressive Verstimmungen (gelegentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | k | Gastrointestinale Störungen (z. B. Übelkeit, Erbrechen, Diarrhö, Obstipation) (gelegentlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leber | l | Leberfunktionsstörungen (selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Störungen der Gallesekretion, cholestatischer Ikterus, Cholestase (selten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffwechsel, Endokrinium | t | Zwischenblutungen, vaginale Blutungen (gelegentlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefäße | y | Phlebitiden, Thromboembolien, tiefe Beinvenenthrombosen (gelegentlich) |
Amenorrhoe, Mastodynie, Benommenheit, vorübergehendes Schwindelgefühl, estrogenabhängige gutartige Neubildungen sowie bösartige Tumore wie z.B. Endometriumkarzinom, Myokardinfarkt, Schlaganfall, Erkrankungen d. Gallenblase, Urtikaria, anaphylakt. Schock, Chloasma, Erythema multiforme, Erythema nodosum, vaskuläre Purpura, wahrsch. Demenz.
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
30 Weichkps. 100 mg | N1 | 12547577 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
90 Weichkps. 100 mg | N3 | 12547583 | ||
30 Weichkps. 200 mg | N1 | 12405274 | ||
45 Weichkps. 200 mg | 12405280 | |||
90 Weichkps. 200 mg | N3 | 12405297 |