Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Tbl. enth.: Propylthiouracil 50 mg
Sonstige Bestandteile: Lactose, Maisstärke, Magnesiumstearat, prägelatinisierte Maisstärke, hochdisperses Siliciumdioxid, Povidon
Anwendungsgebiete
Hyperthyreose. Vorbereitung zur Operation od. Radioiod-Therapie einer hyperthyreoten Schilddrüse.
Dosierung
Erw., Jugendl., Kdr. >10 J.: Beginn mit 2-3mal 1-2 Tbl. (in schweren Fällen 6-12 Tbl. in 4-6 ED). Erhaltungsdos. 1-3 Tbl. Kdr. zw. 6 u. 10 J.: Beginn mit 1-3 Tbl., Erhaltungsdos. ½-1 Tbl. tgl.
Gegenanzeigen
T 40 Thyreostatika (Propylthiouracil, Thiamazol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Schwere vorausgegangene Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. Agranulozytose) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Leberschäden durch das anzuwendende Thyreostatikum in der Vorgeschichte |
Anwendungsbeschränkungen
T 40 Thyreostatika (Propylthiouracil, Thiamazol) a, c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Bestehende Blutbildveränderungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Erhöhung der Transaminasen od. Cholestase-anzeigenden Enzyme |
Z 30 Lactose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orale Anwendung: Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, völligem Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht einnehmen. |
Hinweis
Regelmäßige Kontrollen der Schilddrüsenfunktion, um Unter- bzw. Überdosierung wegen evtl. Strumabildung bzw. -Vergrößer. zu erkennen, sowie von Blutbild, Transaminasen u. cholestaseanzeigenden Enzymen. Die Patienten sollten vom behandelnden Arzt darauf hingewiesen werden, bei den ersten Anzeichen einer Agranulozytose und einer Vaskulitis den Arzt aufzusuchen.
Wechselwirkungen
T 40 Thyreostatika (Propylthiouracil, Thiamazol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Iod, iodhaltige Medikamente, Röntgenkontrastmittel | (a) Thyreostatika-Wirkung vermindert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propylthiouracil zusätzlich: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Thyroxin | (b) Wirkung von Propylthiouracil vermindert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Cumarin-Derivate | (c) Änderung der freien wirksamen Fraktion von Cumarin-Derivaten (ggf. Dosiskorrektur) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Propranolol | (d) Änderung der freien wirksamen Fraktion von Propranolol (ggf. Dosiskorrektur) |
Schwangerschaft
T 40 Thyreostatika (Propylthiouracil, Thiamazol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wegen der Gefahr von Hypothyreose u. Struma beim Neugeborenen möglichst niedrig dosieren (Monotherapie!), insbes. während der 10.–14. Woche, wenn die fetale Hormonproduktion beginnt, ist eine sorgfältige Überwachung erforderlich. |
Komb. mit Schilddrüsenhormonen ist kontraind.
Stillzeit
T 40 Thyreostatika (Propylthiouracil, Thiamazol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thyreostatika werden in die Muttermilch ausgeschieden. Da Einzelfälle von Hypothyreosen bei Säuglingen beschrieben wurden, sollen die Kinder gut kontrolliert werden. |
Komb. mit Schilddrüsenhormonen ist kontraind.
Nebenwirkungen
T 40 Thyreostatika (Propylthiouracil, Thiamazol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Das Nebenwirkungsrisiko der Thyreostatika ist dosisabhängig. Nebenwirk. treten v. a. in den ersten Wochen u. Monaten einer Therapie auf, da initial mit höheren Dosen behandelt wird. Die Pat. sollen vor Behandlungsbeginn insbes. auf die Symptome einer Agranulozytose (Stomatitis, Pharyngitis, Fieber) hingewiesen werden. Bei Auftreten dieser Symptome soll die Behandlung abgebrochen u. unverzüglich eine Blutbildkontrolle durchgeführt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut | a | Haarausfall (Einzelfälle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(k) | Pruritus, Exanthem (s. k Überempfindlichkeitsreaktionen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muskel und Skelett | b | Arthritiden (Einzelfälle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kollagenosen | (k) | Propylthiouracil: Periarteriitis nodosa (s. k Überempfindlichkeitsreaktionen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(k) | Lupus erythematodes (s. k Überempfindlichkeitsreaktionen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | c | Zentralnervöse Störungen (z. B. Schwindel, Neuritiden, Polyneuropathien) (Einzelfälle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschmack und Geruch | d | Geruchsstörungen (Einzelfälle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Dysgeusie, Ageusie (selten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | f | Gastrointestinale Störungen (z. B. Übelkeit, Erbrechen) (Einzelfälle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leber | g | Leberschädigung, besonders in höherer Dos. (Hepatitis, transiente Cholestase) (Einzelfälle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffwechsel | h | Strumavergrößerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Periphere Ödeme (Einzelfälle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefäße | (k) | Vaskulitis (s. k Überempfindlichkeitsreaktionen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atemwege | (k) | Propylthiouracil: Interstitielle Pneunomie (s. k Überempfindlichkeitsreaktionen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blut | j | Neutropenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(k) | Thrombozytopenie, Agranulozytose. Propylthiouracil zusätzlich: hämolytische Anämie (s. k Überempfindlichkeitsreaktionen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(k) | Lymphadenopathie (s. k Überempfindlichkeitsreaktionen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunsystem | k | Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. Hautreaktionen; selten Arzneimittelfieber; Einzelfälle von Lupus-erythematodes-like syndrome, Vaskulitis, Lymphadenopathie, Thrombozytopenie, Agranulozytose. Propylthiouracil zusätzlich: Periarteriitis nodosa, hämolytische Anämie, interstitielle Pneumonie) |
Pathologische Erythrozytopoese. Pos. Coombs-Test.
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
20 Tbl. | N1 | 03961993 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
100 Tbl. | N3 | 03962001 |