Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
4 ml (Lsg. I) enth.: Hydroxocobalamin (Vit.-B12-Depot) 1 mg, Pyridoxin-HCl 5 mg
1 ml (Lsg. II) enth.: Natriumhydrogenfolat 1,1 mg
Sonstige Bestandteile: Wasser f. Inj.-zwecke, Natriumhydroxid, Lidocain-HCl
Anwendungsgebiete
Komb. Mangel an Vit. B6, B12 u. Folsäure, der ernährungsmäßig nicht behoben werden kann, z. B. bei Fehl- u. Mangelernährung, insbes. im höh. Lebensalter od. im red. Allgemeinzust. (z. B. Kachexie); bei mangelnder Resorption infolge atroph. Gastritis, chron.-entzündl. Darmerkrank. Zust. nach Magen-Darmresektion; bei erhöhtem Bedarf, insbes. während der Schwangerschaft u. Stillzeit od. Kachexie od. Strahlen- od. Chemother., bei erhöhtem Umsatz im Knochenmark bei chron. Hämolysen od. nach starken Blutverlusten; nach Medikamenteneinnahme (von z. B. Antiepileptika, Theophyllin, Thiaziden, Folsäure-Antagonisten, oralen Kontrazeptiva) od. Alkoholabusus.
Dosierung
2-mal/Wo. 1 Dos. i.m. (4 Wo., insges. 8 Inj.). Weit. Infos s. FI.
Gegenanzeigen
F 20 Folsäure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megaloblasten-Anämie infolge Vitamin-B12-Mangels (Cave: irreversible neurologische Störungen!) |
Überempfindlichk. gg. Lokalanästhetika vom AMID-Typ., Vorliegen einer entzündl. Gewebeveränd. im Applikationsgebiet, isolierter Folsäuremangel.
Hinweis
Kann mit Kochsalzlsg. gemischt werden.
Wechselwirkungen
F 20 Folsäure a, b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Antikonvulsive Therapie | (a) Zunahme der Krampfbereitschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Folsäureantagonisten, z. B. Chemotherapeutika (Trimethoprim, Proguanil, Pyrimethamin) u. Zytostatika (Methotrexat) | (b) Gegenseitige Wirkungshemmung (bei hohen Dosen von Folsäure) |
L 60 Lokalanästhetika (parenterale Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sulfonamide | Sulfonamidwirkung vermindert (Procain, Tetracain) |
Pyridoxin-HCl: Abschwäch. d. Wirk. von L-Dopa, WW mit INH, D-Penicillamin, Cycloserin. Lidocain: Metabol. durch morphinähnl. Analgetika verringert.
Nebenwirkungen
F 20 Folsäure d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Häufigkeitsangaben: sehr häufig: ≥10%, häufig: ≥1% bis <10%, gelegentlich: ≥0,1% bis <1%, selten: ≥0,01% bis <0,1%, sehr selten: <0,01%, Häufigkeit nicht bekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | d | Gastrointestinale Störungen (selten, bei sehr hohen Dosen) |
L 60 Lokalanästhetika (parenterale Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systemische Reaktionen sind durch schnelle Anflutung (versehentliche i.v. Injektion, Injektion in stark durchblutetes Gewebe) od. durch eine Überdosierung möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | a | Schwindel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Erbrechen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Benommenheit, Krämpfe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herz, Kreislauf | d | Bradykardie, Rhythmusstörungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Schock |
Sehr selten bei parenteraler Anw. von Hydroxocobalamin: Akne, ekzematöse u. urtikarielle AM-Reakt. sowie anaphylaktische bzw. anaphylaktoide Reakt. Sehr selten allerg. Überempfindlichk.-reakt. (Hautreakt., Urtikaria, Schockzust.) auf Folsäure od. Lidocain. Gelegentl. lokale Unverträglichk. Nicht bekannt: Schwere allergische Reaktion (anaphylaktische Reaktion).
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
8 Doppelbrechamp. | N2 | 10192756 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
16 Doppelbrechamp. | N3 | 10192762 | ||
24 Doppelbrechamp. | 10192779 | |||
8 Fertigspr. | N2 | 10192845 | ||
16 Fertigspr. | N3 | 10192851 | ||
24 Fertigspr. | 10192868 |