Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Direktlinks zur Fachinformation
Zusammensetzung
1 ml enth.: Atropinsulfat (Ph. Eur.) 5 mg
Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid (Konservierungsmittel), Natriumchlorid, Wasser f. Inj.-zwecke
Anwendungsgebiete
Ausschalt. der Akkommodation für diagnost. Zwecke, z. B. zur Vorbehandl. für die Refraktionsbestimm.; zur Penalisation, wenn eine Okklusionsbehandl. nicht mögl. ist; zur Lösung von Akkommodationsspasmen bei Hyperopie, Mydriatikum zur Ruhigstell. von Iris u. Ziliarkörper bei akuten u. chron. intraokulären Entzünd. dieser Gewebe, z. B. Iritis; Begleitiritis bei Erkrank. der Hornhaut; bei Verletz. von Iris u. Pupille, z. B. nach Iridektomie, Ziliarkörperabhebung; bei ziliolentikulärem Block; zur Sprengung von Synechien.
Dosierung
Zur Einleit. einer Sehfehlerbestimm. 3-mal tgl. 1 Tr. Zur Spreng. von Verwachsungen/-klebungen 3-mal tgl. 1 Tr. Zur Ausschalt. der Akkommodation 2- bis 3-mal tgl. 1 Tr. Zur Penalisation 1-mal tgl. morgens 1 Tr.
Gegenanzeigen
A 100 Anticholinergika a-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Engwinkelglaukom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Blasenentleerungsstörungen mit Restharnbildung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Mechanische Stenosen im Bereich des Magen-Darm-Kanals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Tachyarrhythmie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Megacolon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Akutes Lungenödem |
A 101 Anticholinergika (lokale Anwendung in Ophthalmologie und Rhinologie) b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | Rhinitis sicca |
Anwendungsbeschränkungen
Warnhinweis
Z 4 Benzalkoniumchlorid d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Ophthalmika: Benzalkoniumchlorid kann Irritationen am Auge hervorrufen. Der Kontakt mit weichen Kontaktlinsen ist zu vermeiden. Benzalkoniumchlorid kann zur Verfärbung weicher Kontaktlinsen führen. Kontaktlinsen sind vor der Anwendung zu entfernen u. frühestens 15 Minuten nach der Anwendung wieder einzusetzen. |
Hinweis
(S) | Sehleistungsverändernde Arzneimittel, Ophthalmika, Spasmolytika (peripher wirkende Anticholinergika), Cholinergika: Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch die Sehleistung und somit das Reaktionsvermögen im Straßenverkehr oder bei der Bedienung von Maschinen beeinflussen. |
Wechselwirkungen
A 100 Anticholinergika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Amantadin | (a) Anticholinerge Wirkung verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Chinidin | (b) (wie a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Tri- u. tetrazyklische Antidepressiva | (c) (wie a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Neuroleptika | (d) (wie a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Dopaminantagonisten (z. B. Metoclopramid) | (e) Gegenseitige Abschwächung der Wirkung auf die Motilität des Magen-Darm-Traktes |
Schwangerschaft
A 100 Anticholinergika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strenge Indikationsstellung im 3. Trimenon u. unter der Geburt. Bei umfangreicher Anwendung am Menschen hat sich kein Verdacht auf eine embryotoxische/teratogene Wirkung ergeben. Auch der Tierversuch erbrachte keine Hinweise auf embryotoxische/teratogene Wirkungen. Im letzten Trimenon u. bei der Geburt Bradykardien u. Tachykardien beim Feten u. Neugeborenen. |
Stillzeit
A 100 Anticholinergika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontraindiziert. Substanz geht in die Milch über. In Abhängigkeit von Dosis, Art der Anwendung u. Dauer der Medikation sind Vergiftungen möglich. Substanz führt zur Verminderung der Milchproduktion. |
Nebenwirkungen
A 100 Anticholinergika a, b, c, f, g, h (System. Erkrank.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haut | a | Abnahme der Schweißdrüsensekretion (Wärmestau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Hautrötung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | c | Zentralnervöse Störungen (z. B. Unruhe, Halluzinationen) (vorwiegend bei Überdosierung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | f | Mundtrockenheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herz | g | Tachykardie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urogenitaltrakt | h | Miktionsbeschwerden |
A 101 Anticholinergika (lokale Anwendung in Ophthalmologie und Rhinologie) a, b (Augenerkrank.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auge | a | Akkommodationsstörungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Glaukomauslösung (Engwinkelglaukom) |
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
10 ml | N1 | 00828242 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |