Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
Sonstige Bestandteile: Kaliumsorbat, Cetylalkohol, Propylenglycol, Butylhydroxytoluol, Glycerol(mono,di,tri)alkanoat (C12-C18), weißes Vaselin, Glycerol 85%, Glycerolmonostearat, Glycerolmono/di(palmitat,stearat), Natriumstearat, Citronensäure 1H2O, Natriumcitrat, Palmitoylascorbinsäure, ger. Wasser
Anwendungsgebiete
Entzündl., allerg., pruriginöse Hauterkrank. geringer Auspräg., die auf eine äußerl. Behandl. mit schwach wirks. Kortikoiden ansprechen.
Dosierung
Anfangs 2- bis 3-mal tgl., nach Bess. 1-mal tgl. od. alle 2-3 Tage.
Gegenanzeigen
| G 12 Glucocorticoide (lokale Therapie ohne kausale Zusatzbehandlung. Bei länger dauernder Anwendung in hoher Dos. od. auf großen Flächen mögliche systemische Wirkung beachten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Spezifische Hautprozesse (Lues, Tbc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Varizellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Vakzinationsreaktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | Mykosen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | Bakterielle Hautinfektionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | Periorale Dermatitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | Rosacea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Inhalte
Weitere Informationen zu Warnhinweisen, Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen, Beseitigung und Handhabung siehe Fachinformation.
Packungsangaben
| Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
|---|---|---|---|---|
| 20 g | N1 | 01138717 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
| 50 g | N2 | 01138723 | ||