Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 ml enth.: Articain-HCl 40 mg, Epinephrin 5 μg (als Epinephrinhydrogentartrat) (Ph. Eur.)
Sonstige Bestandteile: Natriummetabisulfit (Ph. Eur.) 0,5 mg, Natriumchlorid, Wasser f. Inj.-zwecke, Salzsäure 2% (E 507) (zur pH-Einstell.)
Anwendungsgebiete
Routineeingriffe, wie unkompliz. Einzel- u. Reihenextrakt., Kavitäten- u. Kronenstumpfpräp.
Dosierung
Erw.: Max.-dos. 7 mg Articain-HCl/kg KG (70 kg KG: 500 mg Articain-HCl bzw. 12,5 ml SOPIRA Citocartin). Kdr.: Injiz. Menge richtet sich nach dem KG. Max.-dos. v. 7 mg/kg KG nicht überschreiten.
Gegenanzeigen
L 60 Lokalanästhetika (parenterale Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Schwere Überleitungsstörungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Akut dekompensierte Herzinsuffizienz |
S 71 Sympathomimetika [Epinephrin (Adrenalin)] (als Zusatz zu Lokalanästhetika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Engwinkelglaukom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Paroxysmale Tachykardie, hochfrequente absolute Arrhythmie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Anästhesien im Endstrombereich, insbes. Finger, Zehen, Penis, Nasenspitze |
Z 50 Sulfite und Metabisulfite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arzneimittel zur Infusion, Injektion, Inhalation: Bronchialasthmatiker mit Sulfitüberempfindlichkeit |
I.v. Anw. u. Inj. in entzündetes Gewebe. Pat. mit Allergie od. Überempfindlichkeit gegen Sulfit, schwerem Bronchialasthma (aufgrund des Sulfitgehaltes). Sopira Citocartin mit Epinephrin kann akute allergische Reaktionen mit anaphylaktischen Symptomen (z.B. Bronchospasmen) hervorrufen.
Anwendungsbeschränkungen
Schw. Leber- u. Nierenfunkt.-stör., Angina pectoris, Arteriosklerose, Gerinn.-stör., Pat. m. Cholinesterasemangel. Kdr. <4 J.
Hinweis
Reaktionsvermögen! (L) Weit. Hinw. s. Packungsbeilage u. FI.
(L) | Lokalanästhetika: Bei operativer, zahnärztlicher oder großflächiger Anwendung dieses Arzneimittels muss vom Arzt im Einzelfall entschieden werden, ob der Patient aktiv am Straßenverkehr teilnehmen oder Maschinen bedienen darf. |
Wechselwirkungen
S 71 Sympathomimetika [Epinephrin (Adrenalin)] (als Zusatz zu Lokalanästhetika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tri- u. tetrazyklische Antidepressiva | Sympathomimetische Wirkung verstärkt |
Schwangerschaft
Strenge Ind.-stellungGr 5.
Gr 5 | Ausreichende Erfahrungen über die Anwendung beim Menschen liegen nicht vor. |
Stillzeit
La 1. Erste Muttermilch nach d. Anästhesie verwerfen.
La 1 | Es ist nicht bekannt, ob die Substanz in die Milch übergeht. |
Nebenwirkungen
L 60 Lokalanästhetika (parenterale Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systemische Reaktionen sind durch schnelle Anflutung (versehentliche i.v. Injektion, Injektion in stark durchblutetes Gewebe) od. durch eine Überdosierung möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | a | Schwindel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Erbrechen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Benommenheit, Krämpfe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herz, Kreislauf | d | Bradykardie, Rhythmusstörungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Schock |
S 71 Sympathomimetika [Epinephrin (Adrenalin)] (als Zusatz zu Lokalanästhetika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herz | a | Herzklopfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Ventrikuläre Rhythmusstörungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Pektanginöse Beschwerden |
Z 50 Sulfite und Metabisulfite a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Arzneimittel zur Infusion, Injektion, Inhalation: Insbesondere bei Bronchialasthmatikern Überempfindlichkeitsreaktionen, die sich als Erbrechen, Durchfall, keuchende Atmung, akuter Asthmaanfall, Bewusstseinsstörungen oder Schock äußern können (sehr selten) |
Natriummetabisulfit kann bei empfindlichen Personen, insbes. bei Asthmapat., allergische Reaktionen u. schwere Asthmaepisoden hervorrufen.
Intoxikation
L 60 Lokalanästhetika (parenterale Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erregung des ZNS: Unruhe, Angst, Verwirrtsein, Hyperpnoe, Tachykardie, Blutdruckanstieg mit Rötung des Gesichts, Übelkeit, Erbrechen, Tremor, Zuckungen, tonisch-klonische Krämpfe. (Ähnliche Wirkungen, allerdings mit kalter, blasser Haut, verursacht auch ein eventueller vasokonstringierender Katecholaminzusatz.) Depression des ZNS: Schwindel, Schwerhörigkeit, Verlust der Sprachfähigkeit, Bewusstlosigkeit, Muskelerschlaffung, Vasomotorenlähmung (Schwäche, Blässe), Dyspnoe, Tod durch Atemlähmung. Herz- u. Kreislaufdepression: Herzrhythmusstörungen, Bradykardie, Arrhythmie, Kammerflimmern, Blutdruckabfall, Zyanose, Herzstillstand. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuerst Atemhilfe, Sicherstellung einer ausreichenden Ventilation. Freihalten der Luftwege, evtl. Intubation u. künstliche Beatmung, u. U. Mund-zu-Nase-Beatmung u. Sauerstoff. Haloperidol bei zentraler Erregung. Succinylcholin (ggf. Barbiturate), um die Krämpfe zu unterdrücken. Keine gegen die Krämpfe gerichtete Medikation ohne Beatmung. Bei Blutdruckabfall Orciprenalinsulfat (Alupent®) od. Dopamin, Volumenauffüllung mit einem Plasmasubstitut. Zentrale Analeptika sind kontraindiziert. |
S 70 Sympathomimetika [Epinephrin (Adrenalin), Norepinephrin (Noradrenalin)] (systemische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blutdruckanstieg. Blasse bis blassgraue, kalte, schlecht durchblutete Haut. Bradykardie durch parasympathische Gegenregulation; Kreislaufzentralisation, Atemnot, Schwindel, Ohnmacht, Kammerflimmern, Atemlähmung, Lungenödem. Lokal: Zunächst weiß verfärbte Hautbezirke entlang der Infusionsvene, später ausgedehnte u. tiefgreifende Hautnekrosen. Bei Norepinephrinmyokarditis durch myokardiale Nekrosen: Insuffizienzzeichen und u. U. Rhythmusstörungen. Gastrointestinale Symptome bei Arteriitis im Darmbereich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flachlagerung, vorsichtige Infusion eines vasodilatatorisch wirkenden Secalepräparats od. anderer sympathikolytisch wirkender Medikamente. Bei paravasaler Gewebsschädigung: Infusion unterbrechen bzw. durch zentralvenösen Katheter weiterführen. Infiltration mit einem vasodilatorisch wirkenden Präparat: Mittel der 1. Wahl Phentolamin (Regitin® – ausländisches Präparat!) u. U. in Hyaluronidase. |
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
50 Zylinderamp. 1,7 ml | 06587294 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |