Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 ml enth.: Cyclopentolat-HCl 10 mg
Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, gereinigtes Wasser, Borsäure, Kaliumchlorid, Natriumedetat, Salzsäure u./od. Natriumcarbonat 1H2O (zur pH-Einstellung)
Anwendungsgebiete
Mydriasis zur Augenspiegelung. Zykloplegie zur objektiven Refraktionsbestimmung. Iritis und Iridozyklitis. Bei Begleitiritis z. B. bei Entzündungen und Verletzungen der Hornhaut sowie der Entzündungen der Ader- und Lederhaut.
Dosierung
Zur Zykloplegie u. Mydriasis: 2-mal 1 Tr. im Abstand von 5-10 Min. Therapeutisch: 1 Tr. alle 5-6 Std. Immer die niedrigste Anzahl Tropfen anwenden, die notwendig ist, um den gewünschten Effekt zu erreichen. Augentropfen, die nicht ins Auge gelangen, sofort abwaschen. Weitere Hinw. s. FI.
Gegenanzeigen
C 105 Cyclopentolat a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Engwinkelglaukom |
Anwendungsbeschränkungen
C 105 Cyclopentolat a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Mögliche systemische Wirkung beachten |
Warnhinweis
Z 4 Benzalkoniumchlorid d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Ophthalmika: Benzalkoniumchlorid kann Irritationen am Auge hervorrufen. Der Kontakt mit weichen Kontaktlinsen ist zu vermeiden. Benzalkoniumchlorid kann zur Verfärbung weicher Kontaktlinsen führen. Kontaktlinsen sind vor der Anwendung zu entfernen u. frühestens 15 Minuten nach der Anwendung wieder einzusetzen. |
Hinweis
(S) | Sehleistungsverändernde Arzneimittel, Ophthalmika, Spasmolytika (peripher wirkende Anticholinergika), Cholinergika: Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch die Sehleistung und somit das Reaktionsvermögen im Straßenverkehr oder bei der Bedienung von Maschinen beeinflussen. |
Wechselwirkungen
Schwangerschaft
Stillzeit
Nebenwirkungen
A 100 Anticholinergika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haut | a | Abnahme der Schweißdrüsensekretion (Wärmestau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Hautrötung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | c | Zentralnervöse Störungen (z. B. Unruhe, Halluzinationen) (vorwiegend bei Überdosierung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augen | d | Akkommodationsstörungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Glaukomauslösung (Engwinkelglaukom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | f | Mundtrockenheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herz | g | Tachykardie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urogenitaltrakt | h | Miktionsbeschwerden |
C 105 Cyclopentolat b, c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augen | b | Akkommodationsstörungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Glaukomauslösung (Engwinkelglaukom) |
Intoxikation
A 100 Anticholinergika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kardinalsymptome: Rötung des Gesichts, Trockenheit der Schleimhäute, Tachykardie, Mydriasis. Ferner: Harnsperre, Delirien, motorische Unruhe, Hyperpyrexie, Erschöpfung, Schlaf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur Giftentfernung Magensonde einölen! Bei Krämpfen Diazepam, kurzwirkende Barbiturate i.v., Phenobarbital. Bei positivem Physostigmintest Physostigminsalicylat, u. U. Atemhilfe. Bei Hyperpyrexie Kühlung durch nasse Tücher u. Föhngebläse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besondere Möglichkeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
β-Rezeptoren-Hemmer. |
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
10 ml | N1 | 01491276 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |