Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Brausetbl. enth.: Calciumcarbonat 1500 mg (entspr. 600 mg Calcium), Colecalciferol 10 μg (entspr. 400 I.E. Vit. D3)
Sonstige Bestandteile: Citronensäure, Äpfelsäure, Natriumhydrogencarbonat, Natriumcyclamat, Aroma (enthält Sorbitol), Natriumcarbonat, Maltodextrin, Saccharin-Natrium, modifizierte Stärke, Sucrose, Natriumascorbat, mittelkettige Triglyceride, Siliciumdioxid, all-rac-α-Tocopherol
Anwendungsgebiete
Brausetbl.: Bei nachgew. Calcium- u. Vit.-D3-Mangel sowie zur unterstütz. Behandl. von Osteoporose. Kautbl.: Zur unterstütz. Behandl. der Osteoporose.
Dosierung
Brausetbl.: Erw. 2-mal tgl. 1 Brausetbl. in 1 Glas Wasser aufgelöst einn. Kautbl.: Erw. 2-mal tgl. 1 Kautbl. zerkauen u. schlucken.
Gegenanzeigen
C 5 Calciumhaltige Verbindungen (orale und parenterale Anwendung) a-d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orale u. parenterale Anwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | Hypercalcämie z. B. infolge Hyperparathyreoidismus, Vitamin-D-Überdosierung, paraneoplastischer Syndrome – bei Bronchialkarzinom, Mammakarzinom, Hypernephrom, Plasmazytom – Knochenmetastasen, Sarkoidose der Lunge, Immobilisationsosteoporose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Nephrocalcinose, Calciumnierensteine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Schwere Hypercalcurie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Schwere Niereninsuffizienz |
V 15 Vitamin D₂, D₃ und deren Derivate (Alfacalcidol, Calcifediol, Calcitriol, Colecalciferol, Ergocalciferol, Paricalcitol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hypercalcämie |
Anwendungsbeschränkungen
Z 25 Kohlenhydrate (Fructose, Galactose, Glucose, Honig, Invertzucker, Sucrose (Saccharose)) e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e | Sucrose (Saccharose): Orale Anwendung: Hereditäre Fructose-Intoleranz, Glucose-Galactose-Malabsorption, Sucrase-Isomaltase-Mangel |
Z 59 Zuckeralkohole (Maltitol, Isomaltitol, Maltitol-Lösung, Mannitol, Sorbitol, Xylitol) (-Kautbl.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maltitol, Isomaltitol, Maltitol-Lösung: Oralia: Hereditäre Fructose-Intoleranz; Sorbitol: Oralia, Parenteralia (außer i.v.): Hereditäre Fructose-Intoleranz. Sorbitol: Intravenöse Anwendung: Hereditäre Fructoseintoleranz es sei denn, es ist zwingend erforderlich. |
Warnhinweis
Z 2 Aspartam, Phenylalanin a (-Kautbl.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Orale Anwendung: Enthält Aspartam als Quelle für Phenylalanin und kann schädlich sein für Patienten mit Phenylketonurie. |
Z 25 Kohlenhydrate (Fructose, Galactose, Glucose, Honig, Invertzucker, Sucrose (Saccharose)) a (-Kautbl.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Fructose, Glucose, Invertzucker, Honig, Sucrose (Saccharose): Flüssige Zubereitungen zur Einnahme, Lutsch- und Kautabletten (Anwendung ≥2 Wochen): Kann schädlich für die Zähne sein (Karies). |
Z 35 Natriumverbindungen (-Brausetbl.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parenterale und orale Anwendung ≥1 mmol/Dosis: Der Natriumgehalt ist zu berücksichtigen bei Patienten unter Natrium-kontrollierter (natriumarmer/kochsalzarmer) Diät. |
Calcium- u. Alkaliaufnahme aus anderen Quellen (Nahrungsmittel, angereicherte Lebensmittel od. andere AM) sollte beachtet werden, wenn Calcimed D3 600 mg / 400 I.E. Brause- od. Kautabletten verschrieben werden. Wenn hohe Dosen an Calcium zusammen mit alkalischen Agentien (wie Carbonaten) gegeben werden, kann dies zu einem Milch-Alkali-Syndrom (Burnett-Syndrom) mit Hypercalcämie, metabolischer Alkalose, Nierenversagen u. Weichteilverkalkung führen. Hohe Dosen Calcium od. Vitamin D sollten nur unter strenger medizinischer Überwachung eingenommen werden. In diesen Fällen sollte der Calciumspiegel in Serum u. Urin kontrolliert werden.
Hinweis
1 Brausetbl. enth. 2,3 mmol (52 mg) Natrium. 1 Kautbl. enth. weniger als 1 mmol Natrium.
Wechselwirkungen
C 5 Calciumhaltige Verbindungen (orale und parenterale Anwendung) b-j, m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orale Anwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Thiazide | (b) Verminderung der Calciumausscheidung (Calciumspiegel kontrollieren!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Tetracycline | (c) Verminderte Resorption u. damit verminderte Wirksamkeit der aufgeführten Substanzen (Abstand zwischen der Einnahme: mindestens 2 Stunden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Cephalosporine (Cefuroximaxetil u. Cefpodoximaxetil) | (d) (wie c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Ketoconazol | (e) (wie c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Chinolone wie Ciprofloxacin u. Norfloxacin (Gyrasehemmer) | (f) (wie c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Eisen | (g) (wie c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Natriumfluorid | (h) (wie c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Estramustin-Präparate | (i) (wie c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Bisphosphonate | (j) (wie c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orale u. parenterale Anwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Herzglykoside | (m) Erhöhung der Calciumkonzentration im Blut. Erhöhtes Risiko von Herzrhythmusstörungen mögl. |
C 5 Calciumhaltige Verbindungen (orale und parenterale Anwendung) l (-Brausetbl.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orale Anwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | Aluminium- u. Bismutsalze | (l) Gesteigerte Resorption/Toxizität der Aluminium- u. Bismutsalze durch die ggf. in der gebrauchsfertigen Lösung enthaltene Citronensäure (Brausetabletten/Brausegranulat) (Abstand zwischen der Einnahme: mindestens 2 Stunden) |
V 15 Vitamin D₂, D₃ und deren Derivate (Alfacalcidol, Calcifediol, Calcitriol, Colecalciferol, Ergocalciferol, Paricalcitol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzothiadiazin-Derivate | Hypercalcämie-Risiko erhöht |
Rifampicin, Phenytoin, Barbiturate u. Glucocorticoide (Wirk.-verring. v. Vit. D3 mögl.). Resorptionsbeeinträcht. des Vit. D3 durch gleichz. Gabe von Colestyramin, deshalb mind. 2 h Abstand. Es ist zu beachten, dass Milchprodukte einen hohen Calciumgehalt haben. 1 l Milch kann bis zu 1200 mg Calcium enth. Dies sollte bei der Einn. berücksichtigt werden. WW können auch mit Nahrungsmitteln auftr., wenn z. B. Oxalsäure, Phosphate od. Phytinsäure enth. sind.
Schwangerschaft
C 5 Calciumhaltige Verbindungen (orale und parenterale Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berichte über schädliche Wirkungen von Calcium während der Schwangerschaft beim Menschen sind nicht bekannt geworden |
Stillzeit
C 5 Calciumhaltige Verbindungen (orale und parenterale Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berichte über schädliche Wirkungen von Calcium während der Stillperiode sind nicht bekannt geworden. |
Nebenwirkungen
C 5 Calciumhaltige Verbindungen (orale und parenterale Anwendung) a, c, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orale u. parenterale Anwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | a | Leichte gastrointestinale Störungen (Aufstoßen, Diarrhö od. Obstipation) (selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffwechsel, Elektrolyte | c | Initial vermehrte Calciumausscheidung im Urin (Hypercalcurie) mögl. (ggf. Begünstigung einer Steinbildung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Hypercalcämie u. Hypercalcurie (bei Niereninsuffizienz u. langfristiger Einnahme hoher Dosen) |
V 15 Vitamin D₂, D₃ und deren Derivate (Alfacalcidol, Calcifediol, Calcitriol, Colecalciferol, Ergocalciferol, Paricalcitol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nervensystem und Psyche | (a) | Psychische Symptome, Bewusstseinsstörungen (s. a Serumcalciumerhöhung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | (a) | Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, verstärktes Durstgefühl (s. a Serumcalciumerhöhung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrolyte | a | Serumcalciumerhöhung mit akuten Folgen: Herzrhythmusstörungen, Übelkeit, Erbrechen, psychische Symptome, Bewusstseinsstörungen u. chronischen Folgen: vermehrter Harndrang, verstärktes Durstgefühl, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Nierensteinbildung, Nierenverkalkung, Verkalkung in Geweben außerhalb des Knochens, in Einzelfällen tödliche Verläufe (bei Überdosierung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herz | (a) | Herzrhythmusstörungen (s. a Serumcalciumerhöhung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urogenitaltrakt | (a) | Vermehrter Harndrang, Nierensteinbildung, Nierenverkalkung (s. a Serumcalciumerhöhung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | (a) | Verkalkung in Geweben außerhalb des Knochens (s. a Serumcalciumerhöhung) |
Selten: Flatulenz, Bauchschm. Juckreiz, Nesselsucht u. Hautausschlag.
Intoxikation
C 5 Calciumhaltige Verbindungen (orale und parenterale Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofern keine organischen Grundleiden (wie Alkalose, Hyperparathyreoidismus, exzessive Vitamin-D-Zufuhr, Neoplasmen, Niereninsuffizienz, Zustand nach Nierentransplantation) vorliegen, ist bei oraler Calciumgabe mit hypercalcämischen Zuständen praktisch nicht zu rechnen (Ausnahme ist die idiopathische Hypercalcämie bei Kindern). Symptome einer Hypercalcämie sind Muskelschwäche u. gastrointestinale Beschwerden (Bauchschmerzen, Obstipation, Übelkeit u. Erbrechen), bei längerdauernder u. schwerer Hypercalcämie: Bewusstseinsstörungen (z. B. Lethargie, in extremen Fällen auch Koma) sowie eine Beeinflussung der Nierenfunktion. Eine Hypercalcämie (Gesamt-Plasmacalciumkonzentration >3 mmol/l bzw. ionisierter Anteil >1,1 mmol/l) kann sich bei zu rascher u. übermäßiger Infusion entwickeln. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine Hypercalcämie ist ggf. durch Rehydratation, Infusion von isotonischer Kochsalzlösung u. forcierter Diurese zu behandeln. Als weitere Maßnahmen, insbes. bei hochgradiger Hypercalcämie, sind geeignet: forcierte Diurese mit sofortigem Volumenausgleich, Calcitoningabe, Gabe von Glucocorticoiden. Calciumarme bzw. -freie Ernährung in der Folgezeit. |
V 15 Vitamin D₂, D₃ und deren Derivate (Alfacalcidol, Calcifediol, Calcitriol, Colecalciferol, Ergocalciferol, Paricalcitol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergocalciferol (Vitamin D₂) u. Colecalciferol (Vitamin D₃) steigern die Calcium- u. Phosphatabsorption aus dem Darmlumen u. mobilisieren Calcium aus dem Knochen. Hierbei ist Vitamin D mehr antirachitisch aktiv, dessen Reduktionsprodukt DHT (Dihydrotachysterol) ist wirksamer bei der Calcium-Mobilisation aus dem Knochen. Alle diese Stoffe besitzen nur eine relativ geringe therapeutische Breite. Die toxische Grenzschwelle liegt beim Erwachsenen für Vitamin D bei >0,5 mg/d, für DHT bei >0,25 mg/d. Einmalige akute Dosen wirken jedoch in der Regel nicht toxisch. Bei Überdosierung kommt es neben einem Anstieg von Phosphor im Serum u. Harn zum Hypercalcämiesyndrom, später auch hierdurch zur Calciumablagerung in den Geweben u. v. a. in der Niere (Nephrolithiasis, Nephrocalcinose) u. den Gefäßen (Hypertonie). Das klinische Bild des Hypercalcämiesyndroms ist uncharakteristisch: Schwäche, Müdigkeit, Abgespanntheit, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen u. Diarrhö. Bei verminderter Konzentrationsfähigkeit der Niere ferner Polyurie, Polydipsie, Nykturie u. Proteinurie. V. a. beim Vorherrschen eines Psychosyndroms mit Verwirrtheit wird das Vergiftungsbild leicht verkannt (z. B. Diabetes mellitus, Malignom, Psychose). Diagnostisch charakteristisch ist der Anstieg des Calciums, des Phosphors u. des NPN im Plasma bzw. Serum, u. U. auch eine röntgenologisch feststellbare Osteoporose u. Gewebs- bzw. Nierenverkalkungen. Wiederholte Serumcalciumkontrollen! Knochenhistologie! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopp der Zufuhr, calciumarme Diät. Bei ausreichender Nierenfunktion wirken Infusionen mit isotonischer NaCl-Lösung (3-6 l in 24 Stunden) mit Zusatz von Furosemid sowie u. U. auch 15 mg/kg Körpergewicht/Stunde. Natriumedetat unter fortlaufender Calcium- u. EKG-Kontrolle recht zuverlässig calciumsenkend. Bei Oligo-Anurie ist dagegen eine Hämodialysetherapie indiziert. Glucocorticoide u. Calcitonin können versucht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todesfälle oft auch nach Normalisierung des Serumcalciumspiegels! |
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
20 Brausetbl. | N1 | 09750116 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
40 Brausetbl. | 09750122 | |||
100 Brausetbl. | 09750139 |