Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Btl. (5 g) enth.: Testosteron 50 mg
Sonstige Bestandteile: Carbomer 980, Ethanol 96%, Isopropylmyristat, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser
Anwendungsgebiete
Testosteronsubstitut. bei männlichem Hypogonadismus, wenn der Testosteronmangel klin. u. labormediz. bestätigt wurde.
Dosierung
Anfangsdos.: 5 g 1-mal tgl., Dos.-erhöh. auf 10 g/d (max. Tagesdos.!) mögl.
Gegenanzeigen
T 12 Testosteron a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | (Androgenabhängiges) Karzinom der Prostata od. der männlichen Brustdrüse (auch bei Verdacht) |
Anwendungsbeschränkungen
T 12 Testosteron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Hypertonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Epilepsie, Migräne (Verschlimmerung möglich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Schwere Herz-, Leber- od. Niereninsuffizienz (Ödembildung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Ischämische Herzerkrankung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Krebspatienten, bei denen aufgrund von Knochenmetastasen ein Risiko für eine Hyperkalzämie (u. eine damit verbundene Hyperkalziurie) besteht (Serum-Calcium-Spiegel regelmäßig kontrollieren) |
Frauen u. Kdr./Jugendl. <18 J. Vorsicht b. Pat. mit Thrombophilie oder Risikofaktoren für venöse Thromboembolien (VTE).
Warnhinweis
T 12 Testosteron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Androgene können die Entwicklung eines subklinischen Prostatakrebses u. einer benignen Hyperplasie beschleunigen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Unter Behandlung mit Testosteronestern wurde ein erhöhtes Risiko einer Schlafapnoe berichtet, insbes. bei Adipositas u. Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen. |
Dop.! Potenzielle Testosteron-Übertrag. durch Hautkontakt – Sicherheitsvorschriften beachten! B. Auftreten klin. Sympt. einer zu intensiven Androgenisier. Dos.-anpass.
Dop.! | Die Anwendung des Arzneimittels kann bei Dopingkontrollen zu positiven Ergebnissen führen. |
Hinweis
T 12 Testosteron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Alle Patienten vor Beginn der Testosteronbehandlung untersuchen, um das Risiko eines vorbestehenden Prostatakarzinoms auszuschließen. Während der Testosterontherapie mindestens einmal pro Jahr, bei älteren u. Risikopatienten (mit klinisch od. familiär bedingten Risikofaktoren) zweimal im Jahr, sorgfältige u. regelmäßige Kontrollen der Prostata u. der Brust mit den gegenwärtig etablierten Methoden (digitale rektale Untersuchung u. Überprüfung des PSA-Serumspiegels) durchführen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Verbesserte Insulinsensitivität bei Patienten mögl., die normale Testosteron-Serumspiegel erreichen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Bei Androgen-Langzeittherapie: regelmäßige Kontrolle des Hämoglobinwerts, Hämatokrits, der Leberfunktion u. des Lipidprofils |
Wechselwirkungen
T 12 Testosteron a, b, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Orale Antikoagulanzien | (a) Wirkungsverstärkung der oralen Antikoagulanzien (verstärkte Überwachung der Prothrombinzeit u. eine häufigere INR-Bestimmung erforderlich, insbes. zu Beginn u. nach Ende der Androgenbehandlung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | ACTH u. Corticosteroide | (b) Ödemrisiko erhöht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d |
|
Antidiabetika (Veränderungen der Insulinempfindlichkeit, der Glukosetoleranz, der Blutzuckerkontrolle, des Blutzuckerspiegels und des Spiegels des glykosylierten Hämoglobins. Bei Diabetikern kann eine Dosisreduktion von Antidiabetika erforderlich sein).
Schwangerschaft
T 12 Testosteron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Für die Anwendung bei schwangeren Frauen gibt es keine Indikation. Es besteht das Risiko einer schädlichen virilisierenden Wirkung auf den Fötus. |
Stillzeit
T 12 Testosteron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Für die Anwendung bei stillenden Frauen gibt es keine Indikation. |
Nebenwirkungen
T 12 Testosteron a-e, g-s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haut | a | Verschiedene Hautreaktionen einschl. Akne, Seborrhoe, Alopezie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muskel und Skelett | b | Muskelkrämpfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | c | Libidoveränderungen, häufigere Erektionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Nervosität, Depression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Kopfschmerzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | g | Diarrhö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leber, Galle | h | Gelbsucht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Abnormale Leberfunktionstests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrolyte, Stoffwechsel, Endokrinium | j | Gynäkomastie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Gewichtszunahme, Veränderungen des Elektrolythaushalts (Retention von Natrium, Chlorid, Kalium, Calcium, anorganischem Phosphat u. Wasser) bei hoher Dosierung u./od. länger dauernder Behandlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | Ödeme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Wasserretention | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atemwege | n | Schlafapnoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blut | o | Polyzythämie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | Veränderung der Laborwerte (Anstieg des Hämatokrits, des Hämoglobins u. der Erythrozyten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urogenitaltrakt | q | Verminderung der Spermatogenese im Hoden (Abnahme der Hodengröße) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | Priapismus (bei Testosteronersatztherapie bei Hypogonadismus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | Prostata-Anomalien, Prostatakrebs, Harnverhalt |
Reakt. an der Anwendungsstelle, Erytheme, trockene Haut, Prostatabeschwerden, Mastodynie, Schwindel, Parästhesie, Amnesie, Hyperästhesie, Stimmungsschwankungen, Hypertonie, Nesselsucht. And. bek. NW von Testosteron: Feindseligk., Überempfindlichkeitsreakt. Neoplasien i. d. Leber.
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
30 Btl. | N1 | 03713031 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
3×30 Btl. | N3 | 00940855 |