Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Durchstechfl. mit 483,365 mg Pulv. enth.: Thiaminnitrat 3,1 mg, Cyanocobalamin 5 μg, Folsäure 0,4 mg, Nicotinamid 40 mg, Pyridoxin-HCl 4,9 mg, Natrium(riboflavin-5'-hydrogenphosphat) 2H2O 4,9 mg, Biotin 60 μg, Natriumascorbat 113 mg, Natriumpantothenat 16,5 mg
Sonstige Bestandteile: Glycin, Natriumedetat
Anwendungsgebiete
Deck. des physiolog. Bedarfes an wasserlösl. Vit. f. Erw. u. Kdr. ab 11 J. bei vollständiger parenteraler Ernähr.
Dosierung
Erw. u. Kdr. ab 11 J.: Inhalt einer Durchstechfl./Tag. FrekaVit wasserlöslich Novum dient nach Auflösen d. Trockensubst. als Zusatz zu 5-60%igen Glucoselsg. zur i.v. Inf. Zum Auflösen d. Trockensubst. werden 10 ml Wasser f. Inj.-zwecke od. elektrolytfreie Glucoselsg. (5-60%) in eine Durchstechfl. FrekaVit wasserlöslich Novum steril gegeben. D. rekonstituierte Lsg. wird 5-60%igen Glucoselsg. steril zugesetzt. D. gebrauchsfert. Inf.-Lsg. vorsichtig u. langsam (mind. über 1-2 Std.) infundieren. Auflösen d. Trockensubst. u. Zusatz zur Inf.-Lsg. müssen unmittelbar vor Inf.-beginn erfolgen.
Gegenanzeigen
F 20 Folsäure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megaloblasten-Anämie infolge Vitamin-B12-Mangels (Cave: irreversible neurologische Störungen!) |
Hypervitaminosen.
Anwendungsbeschränkungen
Megaloblasten-Anämie unklarer Genese.
Warnhinweis
Nach schneller i.v. Inj. kann es zu einem Kreislaufkollaps kommen.
Hinweis
Restmengen in angebrochenen Durchstechfl. sind zu verwerfen. D. gebrauchsfertige Inf.-Lsg. ist innerh. v. 24 Std. zu infundieren. Währ. d. Inf. muss d. Inf.-Lsg. mit dem FrekaVit wasserlöslich Novum-Zusatz vor Licht geschützt werden. Vit. B6 wird durch sulfithalt. Inf.-Lsg. vollständig abgebaut.
Wechselwirkungen
F 20 Folsäure a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Antikonvulsive Therapie | (a) Zunahme der Krampfbereitschaft |
L-Dopa-Wirk. kann durch Vit. B6 herabgesetzt werden. Pyridoxin-Antagonisten (Hydralazin, Isoniazid, Cycloserin, D-Penicillamin) können den Vit.-B6-Bedarf erhöhen.
Schwangerschaft und Stillzeit
Es liegen keine Studien vor. B. bestimm.-gemäß. Anw. keine neg. Auswirk. zu erwarten.
Nebenwirkungen
F 20 Folsäure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Häufigkeitsangaben: sehr häufig: ≥10%, häufig: ≥1% bis <10%, gelegentlich: ≥0,1% bis <1%, selten: ≥0,01% bis <0,1%, sehr selten: <0,01%, Häufigkeit nicht bekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut | (e) | Erythem, Pruritus (s. e Allergische Reaktionen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | a | Schlafstörungen (selten, bei sehr hohen Dosen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Erregung (selten, bei sehr hohen Dosen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Depression (selten, bei sehr hohen Dosen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | d | Gastrointestinale Störungen (selten, bei sehr hohen Dosen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(e) | Übelkeit (s. e Allergische Reaktionen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atemwege | (e) | Bronchospasmus (s. e Allergische Reaktionen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunsystem | e | Allergische Reaktionen, z. B. Erythem, Pruritus, Bronchospasmus, Übelkeit od. anaphylaktischer Schock (sehr selten) |
V 16 Vitamin B₁ (Thiamin und Derivate) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Häufigkeitsangaben: sehr häufig: ≥10%, häufig: ≥1% bis <10%, gelegentlich: ≥0,1% bis <1%, selten: ≥0,01% bis <0,1%, sehr selten: <0,01%, Häufigkeit nicht bekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut | a | Parenterale Anwendung: Exantheme (sehr selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) | Hautreaktionen mit Juckreiz u. Urtikaria (s. c Überempfindlichkeitsreaktionen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herz, Kreislauf | (c) | Tachykardien (s. c Überempfindlichkeitsreaktionen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atemwege | b | Parenterale Anwendung: Atemnot (sehr selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunsystem | c | Überempfindlichkeitsreaktionen (Schweißausbrüche, Tachykardien, Hautreaktionen mit Juckreiz u. Urtikaria) (sehr selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | d | Parenterale Anwendung: Schockzustände (sehr selten) |
Lagerungshinweise
Lagerungshinweis!
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
6 Durchstechfl. 10 ml | 07374063 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
||
10 Durchstechfl. 10 ml | N2 | 00225265 |