Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 ml enth.: Esmolol-HCl 10 mg
Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Natriumacetat 3H2O, Essigsäure 99%, Natriumhydroxid, Salzsäure, Wasser f. Inj.-zwecke
Anwendungsgebiete
Supraventrikuläre Tachykardien, die nicht durch Reentry-Mechanismen aufgrund atypischer Leitungsbahnen bedingt sind (z. B. nicht bei Präexitationssyndromen od. AV-reentry-Tachykardie), wenn eine schnelle Kontr. einer erhöhten Kammerfrequenz bei Pat. mit Vorhofflimmern od. Vorhofflattern perioperativ, postoperativ od. unter anderen Bedingungen mit dringendem Behandl.-bedarf erwünscht ist, insbes. wenn begleitend eine arterielle Hypertonie vorliegt u. eine kurzdauernde Kontr. d. Kammerfrequenz mit einer kurzwirksamen Subst. angebracht ist. Nicht kompensatorische Sinustachykardie.
Dosierung
Einleitungsdos.: 500 μg Esmolol-HCl/kg KG/min über 1 Min., anschließend: Erhaltungsdos. 50 μg Esmolol-HCl/kg KG/min. Tritt nach 4 Min. d. erwünschte therapeutische Effekt nicht ein, wird folgendermaßen verfahren: Einleitungsdos. 500 μg/kg KG/min über 1 Min., anschließend: Erhaltungsdos. 100 μg/kg KG/min. Tritt nach 4 Min. d. erwünschte therapeutische Effekt nicht ein, wird die Titration wie angegeben fortgesetzt, indem die Einleitungsdos. (500 μg/kg KG/min) jeweils über 1 Min. wiederholt wird u. die entspr. Erhaltungsdos. jeweils um 50 μg/kg KG/min über 4 Min. gesteigert wird. Die max. Erhaltungsdos. beträgt 200 μg Esmolol-HCl/kg KG/min. Falls unter perioperativen Bedingungen ein bes. schnelles Erreichen des therapeutischen Effektes erforderl. sein sollte, kann folgendes Dosierungsschema angew. werden: Einleitungsdos. 500 μg/kg KG/min über 2-3 Min., anschl.: Erhaltungsdos. i. d. R. 100-200 μg/kg KG/min. Ist bei d. Dos.-Titration d. gewünschte Therapieeffekt od. d. Sicherheitsgrenze erreicht (i. d. R.: Systolischer Blutdruck 95 mmHg u./od. Herzfrequenz 70/min), wird mit d. jeweiligen Erhaltungsdos. weiterbehandelt. Die Gabe v. Brevibloc sollte beendet werden, wenn die Sicherheitsgrenze nach Gabe d. Einleitungsdos. od. d. ersten Titrationsstufe bereits erreicht od. überschritten wurde. Nach Stabilisierung d. hämodynamischen Parameter (Blutdruck, Herzfrequenz) kann dann bei therapeutischer Notwendigkeit ein erneuter Therapieversuch mit einer geringeren Einleitungs- u./od. Erhaltungsdos. unternommen werden. Die Normalerhaltungsdos. betragen 50-200 μg/kg KG/min. Weit. Hinw. s. FI.
Gegenanzeigen
B 22 Betarezeptorenblocker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Herzinsuffizienz NYHA III u. IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | AV-Block II. u. III. Grades, SA-Block, Sinusknotensyndrom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Kardiogener Schock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Bradykardie (<50/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Ausgeprägte Hypotonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Obstruktive Bronchialerkrankungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Asthma bronchiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Spätstadien peripherer Durchblutungsstörungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Metabolische Acidose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | i.v. Applikation von Verapamil u. Diltiazem |
Gleichz. Gabe v. MAO-Hemmstoffen (Ausnahme: MAO-B-Hemmstoffe), mäßige od. schwere Nierenfunkt.-stör. (Kreatinin-Clearance <30 ml/min), schwere Leberfunkt.-stör., klin. relevante Elektrolytstör., anamnestische Allergie gegen β-Rezeptorantagonisten, nicht indiziert für d. Anw. b. Kdrn. u. Jugendl. bis zu 18 J.
Anwendungsbeschränkungen
B 22 Betarezeptorenblocker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Diabetiker mit stark schwankenden Zuckerwerten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Strenges Fasten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Schwere Überempfindlichkeitsreaktionen in der Anamnese (Cave: Überschießende anaphylaktische Reaktionen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Pat. unter Desensibilisierungstherapie (Cave: Überschießende anaphylaktische Reaktionen!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Bei Phäochromozytom nur nach Behandlung mit Alpharezeptorenblockern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Psoriasis in der Eigen- od. Familienanamnese |
Mäßig ausgeprägte Nierenfunkt.-stör. (Kreatinin-Clearance 30-60 ml/min), kompensierte Herzinsuff., niedrige Blutdruckwerte, akuter Herzinfarkt, Prinzmetal-Angina.
Warnhinweis
Eine i.a. od. paravenöse Gabe ist wegen d. Gefahr einer Thrombosierung u. sonstiger Gefäß- u./od. Gewebeschädigungen (Nekrose, Ulzera, Blutung, Fibroplasie usw.) unbedingt zu vermeiden. β-Blocker können die Empfindlichk. gegenüber Allergenen sowie den Schweregrad anaphylakt. Reakt. erhöhen.
Hinweis
Keine Arzneimittelzusätze zu Brevibloc hinzufügen. Während d. Brevibloc-Inf. muss kontinuierlich EKG u. Blutdruck überwacht werden.
Wechselwirkungen
B 22 Betarezeptorenblocker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Narkosemittel, Antiarrhythmika | (a) Kardiodepressiver Effekt verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Calciumantagonisten vom Verapamil- u. Diltiazemtyp | (b) (wie a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Insulin, Sulfonylharnstoffe | (c) Hypoglykämie durch Hemmung der Gegenregulation verstärkt u. verlängert (Symptome maskiert!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Blutdrucksenkende Pharmaka (z. B. auch Vasodilatatoren, Psychopharmaka) | (d) Blutdrucksenkende Wirkung verstärkt. Bei zentralwirkenden Antihypertonika (z. B. Reserpin, Methyldopa, Clonidin, Guanfacin) zusätzlich negativ chronotrope u. dromotrope Wirkung verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Cimetidin | (e) Erhöhte Betablocker-Plasmaspiegel bei lipophilen Substanzen mit einem ausgeprägten First-pass-Effekt (z. B. Metoprolol, Propranolol, Alprenolol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Herzglykoside | (f) Negative chronotrope u. dromotrope Wirkung verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Mutterkornalkaloide, nicht hydriert | (g) Gefahr peripherer Durchblutungsstörungen erhöht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i |
|
Die Dauer einer durch Succinylcholin od. Mivacurium ausgelösten neuromuskulären Blockade wird durch Brevibloc verlängert. Gleichz. Gabe v. Brevibloc u. Warfarin od. Morphin erhöht die Blutkonz. v. Esmolol-HCl. Dieser Umstand ist insbes. für Pat. mit niedrigen Blutdruckwerten v. klin. Relevanz. AM, die die Prostaglandin-Synthese hemmen, können die blutdrucksenkenden Wirk. v. β-Blockern vermindern. Sympathomimetika können den Wirk. v. β-Blockern entgegenwirken. Gangleopleg. Subst. können d. blutdrucksenk. Wirk. verstärken. Digoxin: Erhöh. d. Digoxin-Plasmakonz. mögl.
Schwangerschaft
B 22 Betarezeptorenblocker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradykardie, Hypotonie, Hypoglykämie u. Atemdepression (neonatale Asphyxie) beim Neugeborenen möglich. Deshalb Therapie 48–72 Stunden vor dem errechneten Geburtstermin beenden. Ist dies nicht möglich, müssen Neugeborene bis 72 Stunden nach der Entbindung sorgfältig überwacht werden. |
Strenge Ind.-stellungGr 5.
Gr 5 | Ausreichende Erfahrungen über die Anwendung beim Menschen liegen nicht vor. |
Stillzeit
B 22 Betarezeptorenblocker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strenge Indikationsstellung. In Abhängigkeit von der Konzentration in der Milch sind betablockierende Symptome möglich (Bradykardie, Atemdepression). |
Nebenwirkungen
B 22 Betarezeptorenblocker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herzkreislaufreaktionen sind bedingt durch β1-antagonistische Effekte, während Bronchospasmen, periphere Durchblutungsstörungen u. eine Beeinflussung des Blutzuckers aus einer Hemmung von β2-Rezeptoren resultieren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut | a | Psoriasiforme Exantheme, Auslösung od. Verschlechterung einer Psoriasis (Einzelfälle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(u) | Hautreaktionen (s. u Überempfindlichkeitsreaktionen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muskel und Skelett | b | Muskelkrämpfe (Wadenkrämpfe), Muskelschwäche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kollagenosen | c | Lupus-erythematodes-like syndrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | d | Zentralnervöse Störungen (Müdigkeit, Kopfschmerzen, Benommenheit, Schwitzen, Schwindel) (gelegentlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Schlafstörungen (z. T. mit Albträumen) (selten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Halluzinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Depressive Verstimmungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augen | h | Einschränkung des Tränenflusses (Kontaktlinsenträger!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Konjunktivitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | j | Mundtrockenheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Gastrointestinale Störungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffwechsel | l | Verschlechterung einer prädiabetischen od. diabetischen Stoffwechsellage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Verstärkung einer Hypoglykämieneigung (Symptome verschleiert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herz, Kreislauf | n | Verstärkung einer Herzinsuffizienz (selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | Bradykardie, AV-Überleitungsstörungen (selten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | Verstärkung von Angina-pectoris-Anfällen (Einzelfälle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | Unerwünschte Blutdrucksenkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefäße | r | Parästhesien u. Kältegefühl in den Gliedmaßen, Verstärkung von peripheren Durchblutungsstörungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atemwege | s | Obstruktive Ventilationsstörungen (selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urogenitaltrakt | t | Potenzstörungen (selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunsystem | u | Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. Hautreaktionen) |
Nausea, Erbr., Synkopen, Lungenödem, Brustschmerzen, periphere Ödeme, Rigor, Schmerzen im Schulterblatt, Schwitzen, Fieber, Harnverhaltung, Bronchospasmus, Atemnot, Kurzatmigkeit, Schwell. d. Nasenschleimhaut, Vermind. d. Kreatinin-Clearance sowie d. Blutkonz. v. Hämoglobin, Albumin od. Gesamteiweiß. Ca. 30 Min. nach Beendigung d. Brevibloc-Inf. ist ein übermäßiges Wiederansteigen d. Herzfrequenz nicht auszuschließen (Rebound-Phänomen).
Intoxikation
B 22 Betarezeptorenblocker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kardiodepressive Wirkung mit Hemmung der Schlagfrequenz (Bradykardie, AV-Block I.–III. Grades) u. der Kontraktionskraft des Herzens (Blutdruckabfall, periphere Zyanose, Oligurie, Acidose). Bei guter Passage der Blut-Hirn-Schranke auch zentrale Wirkungen: Sedierung (Schläfrigkeit, Schwindel, Benommenheit, u. U. auch Bewusstlosigkeit, Ataxie, Hypopnoe) od. Erregung (Würgen, Erbrechen, Krämpfe und u. U. auch halluzinatorische Psychose). Dyspnoe durch Bronchospastik. Hypoglykämie v. a. bei Kindern. Nachbeobachtung! Maximum der Intoxikationserscheinungen oft erst nach 12 Stunden! Erhöhte Toxizität in Kombination mit Ether (u. U. auch Alkohol?). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giftentfernung, Orciprenalinsulfat (0,5–1,0 mg Alupent®) langsam i.v. od. i.m. Zur Verbesserung der Herzleistung 0,2 mg/kg Körpergewicht Glucagon als Kurzinfusion initial i.v. u. dann 0,5 mg/kg Körpergewicht auf 12 Stunden verteilt nach vorheriger Gabe von 1 Ampulle Metoclopramid-HCl od. 10–20 mg Triflupromazin (Psyquil®) als Antiemetikum. Acidoseausgleich durch Natriumhydrogencarbonat, u. U. Furosemid, Atropin (falls Bradykardie im Vordergrund steht), Adrenalin (bei sehr schwerer Vergiftungssymptomatik), u. U. Dopamin bzw. Dobutamin in hohen Dosen, Schrittmacherbehandlung, Bronchospasmolytika, künstliche Beatmung, Sauerstoff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plötzliches Absetzen von β-Rezeptoren-Blockern kann zu einem Entzugsreboundphänomen führen! |
Überdos. können zu schwerwiegenden, kardiovaskulären NW (z. B. Bradykardie, kardiogener Schock, Asystolie) führen.
Lagerungshinweise
Lagerungshinweis! Nicht >25 °C lagern.
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
1×250 ml Btl. | N1 | 05869984 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |