Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Hartkps. enth.: Eisen(II)-glycin-sulfat-Komplex 170,3 mg (entspr. 30 mg Fe2+), Folsäure 0,5 mg, Cyanocobalamin (Vit. B12) 2,5 μg
Sonstige Bestandteile: Eisen(II)-glycin-sulfat-Pellets: Mikrokrist. Cellulose, Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1) (Ph.Eur.), Asorbinsäure, Talkum, Triethyl(2-acetoxypropan-1,2,3-tricarboxylat), Hyprolose, Hypromellose, Polysorbat 80, Natriumdodecylsulfat, Folsäure/Vit.-B12-Minitbl.: Natriumcitrat 2 H2O, Wasserfreie Citronensäure (Ph.Eur.), Dextrin, mikrokrist. Cellulose, Lactose-Monohydrat (28,65 mg), Poly(O-carboxymethyl)stärke, Natriumsalz (2,8-4,2% Na+), Magnesiumstearat (Ph.Eur.), hochdisp. Siliciumdioxid, Kapselhülle: Gelatine, Titandioxid (E 171), Eisenoxidhydrat (E 172), Eisen(III)-oxid (E 172), Natriumdodecylsulfat
Anwendungsgebiete
Eisenmangelzust., Eisenmangelanämien u. zur gleichz. Verhüt. eines Mangels an Vit. B12 u. Folsäure.
Dosierung
Für alle Altersgruppen, Gewichtsklassen u. Dosierungsgruppen sollte d. Dos. entsprech. d. Bedürfn. d. Pat. angepasst u. d. Reakt. der klin.Variablen (z.B. Hämoglobin, Ferritin, Transferritin) sollte überwacht werden. Eine tägl. Dosis v. 5 mg Fe2+/kg KG sollte nicht überschritten werden. Erw. u. Kdr. ab 6 J. (KG mind. 20 kg): 3-mal tgl. 1 Hartkps. entw. morgens nüchtern od. etwa 2 Std. vor od. nach einer Mahlz. unzerkaut mit ausr. Wasser. Bis zur Auffüllung des Eisendepots sollte die orale Eisentherapie unter Überwachung d. Ferritinwerte fortgeführt werden (i.d.R. 3-6 Mon.).
Gegenanzeigen
E 5 Eisenverbindungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Eisenkumulation (Hämochromatosen, chronische Hämolysen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Eisenverwertungsstörungen (sideroachrestische Anämien, Bleianämien, Thalassämien) |
F 20 Folsäure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megaloblasten-Anämie infolge Vitamin-B12-Mangels (Cave: irreversible neurologische Störungen!) |
Anwendungsbeschränkungen
Z 30 Lactose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orale Anwendung: Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, völligem Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht einnehmen. |
Hinweis
Z 35 Natriumverbindungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parenterale und orale Anwendung <1 mmol/Dosis: Enthält weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro [Dosiereinheit], d.h., es ist nahezu „natriumfrei“. |
Wechselwirkungen
E 5 Eisenverbindungen b, c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | Antacida (aluminium-, magnesium-, calciumhaltig) | (b) Eisenresorption vermindert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Colestyramin | (c) (wie b) |
F 20 Folsäure a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Antikonvulsive Therapie | (a) Zunahme der Krampfbereitschaft |
Nebenwirkungen
E 5 Eisenverbindungen a, b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gastrointestinaltrakt | a | Gastrointestinale Störungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Obstipation |
Intoxikation
E 5 Eisenverbindungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bei Kindern besonders gefährlich! Hämorrhagische Gastroenteritis, u. U. Schocktod. Nach etwa 2 bis 20 Stunden Vasomotorenkollaps u. Acidoseatmung. Dann trügerische Remission u. Hepatose sowie u. U. Konvulsionen. Koma u. Atemlähmung. Falls überlebt: narbige Pylorusstenose. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreislaufhilfe (Hypovolämie u. Gefäßlähmung). Magenspülung mit 1–3%igem Natriumhydrogencarbonat. Anschließend 5-10 g Desferal® instillieren (Kinder bis 5 g). Bei Aufnahme von mehr als 100 mg Fe2+/kg Körpergewicht od. bei Eisenvergiftung mit Schocksymptomatik od. bei Bicarbonat <15 mval/l Serum od. bei Kindern mit Blutzucker >150 mg/dl Desferal® parenteral. Röntgenkontrolle der Giftentfernung. Wiederholte Kontrolle des Serumeisenspiegels u. der übrigen Serumwerte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besondere Möglichkeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Anurie Hämodialyse. |
F 20 Folsäure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eine Überdosierung äußert sich nach chronischer Gabe sehr hoher Dosen (über 15 mg Folsäure pro Tag länger als 4 Wochen) in folgenden Symptomen: bitterer Geschmack, Appetitlosigkeit, Nausea, Flatulenz, Albträume, Erregung, Depressionen. Unter antiepileptischer Therapie (vor allem mit Phenobarbital, Phenytoin od. Primidon) kann die Häufigkeit u. Stärke epileptischer Anfälle zunehmen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. |
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
20 Hartkps. | N1 | 04869574 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
50 Hartkps. | N2 | 04869580 | ||
100 Hartkps. | N3 | 00106715 |